【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2025年09月11日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實時職位情況需點擊職位后查看!)
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-09-11 | 10000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2025-09-11 | 11000-12000元 | 2 / 1 | |
| 2025-09-11 | 10000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2025-09-11 | 10000-12000元 | 1 / 5 | |
| 2025-09-11 | 10000-12000元 | 4 / 1 | |
| 2025-09-11 | 8000-12000元 | 2 / 1 | |
| 2025-09-11 | 7000-13000元 | 3 / 5 | |
| 2025-09-11 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2025-09-11 | 8000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2025-09-11 | 7500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2025-09-11 | 7000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-09-11 | 7500-9000元 | 6 / 5 | |
| 2025-09-11 | 7500-9000元 | 5 / 2 | |
| 2025-09-11 | 6500-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-09-11 | 6500-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-09-11 | 7000-9500元 | 0 / 2 | |
| 2025-09-11 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2025-09-11 | 7000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2025-09-11 | 7000-9000元 | 3 / 1 | |
| 2025-09-11 | 7000-8000元 | 12 / 3 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-09-11 | 6000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2025-09-11 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2025-09-11 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2025-09-11 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2025-09-11 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-09-11 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-09-11 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-09-11 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-09-11 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-09-11 | 10000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2025-09-11 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2025-09-11 | 3000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2025-09-11 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2025-09-11 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2025-09-11 | 7500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2025-09-11 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2025-09-11 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2025-09-11 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2025-09-11 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2025-09-11 | 3000-4500元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-09-08 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2025-09-08 | 5000-7000元 | 0 / 15 | |
| 2025-09-08 | 5000-7000元 | 0 / 20 | |
| 2025-09-08 | 4000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2025-09-08 | 5000-6500元 | 0 / 1 | |
| 2025-09-08 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2025-09-08 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2025-09-08 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2025-09-08 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2025-09-08 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2025-09-08 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-09-08 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-09-08 | 2500-2500元 | 0 / 1 | |
| 2025-09-08 | 7000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2025-09-08 | 1000-1500元 | 0 / 1 | |
| 2025-09-08 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-09-08 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-09-08 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-09-08 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-09-09 | 11000-13000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-09-08 | 7000-7500元 | 63 / 1 | |
| 2025-09-09 | 面議或未公開 | 56 / 1 | |
| 2025-09-09 | 5000-8000元 | 46 / 1 | |
| 2025-09-09 | 4000-5000元 | 46 / 1 | |
| 2025-09-08 | 面議或未公開 | 43 / 1 | |
| 2025-09-10 | 面議或未公開 | 39 / 1 | |
| 2025-09-09 | 面議或未公開 | 34 / 1 | |
| 2025-09-08 | 6000-8000元 | 32 / 1 | |
| 2025-09-10 | 面議或未公開 | 32 / 1 | |
| 2025-09-08 | 面議或未公開 | 31 / 1 | |
| 2025-09-09 | 面議或未公開 | 29 / 1 | |
| 2025-09-09 | 4500-5000元 | 28 / 1 | |
| 2025-09-08 | 3000-4000元 | 28 / 1 | |
| 2025-09-09 | 4500-5500元 | 26 / 1 | |
| 2025-09-11 | 4500-6000元 | 26 / 1 | |
| 2025-09-08 | 面議或未公開 | 25 / 1 | |
| 2025-09-09 | 面議或未公開 | 24 / 1 | |
| 2025-09-10 | 面議或未公開 | 23 / 1 | |
| 2025-09-08 | 5000-7000元 | 22 / 1 | |
| 2025-09-11 | 4000-6000元 | 22 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2024-09-20 | 5000-8000元 | 114 / 1 | |
| 2025-08-25 | 6500-7500元 | 17 / 1 | |
| 2025-04-14 | 面議或未公開 | 49 / 5 | |
| 2025-08-18 | 6000-8000元 | 15 / 1 | |
| 2024-05-21 | 5000-6500元 | 108 / 3 | |
| 2024-02-18 | 9000-12000元 | 256 / 5 | |
| 2024-02-18 | 面議或未公開 | 59 / 5 | |
| 2025-09-05 | 面議或未公開 | 14 / 2 | |
| 2025-08-24 | 面議或未公開 | 2 / 2 | |
| 2025-08-24 | 面議或未公開 | 2 / 2 | |
| 2025-06-03 | 5500-7500元 | 52 / 10 | |
| 2025-02-19 | 6000-10000元 | 23 / 1 | |
| 2023-11-16 | 4000-8000元 | 25 / 2 | |
| 2025-04-07 | 3500-7000元 | 26 / 20 | |
| 2025-08-14 | 3000-3500元 | 4 / 10 | |
| 2018-07-04 | 7000-9000元 | 782 / 20 | |
| 2025-04-16 | 8000-12000元 | 75 / 10 | |
| 2025-08-13 | 6000-10000元 | 9 / 1 | |
| 2025-08-13 | 6000-10000元 | 22 / 1 | |
| 2025-08-13 | 面議或未公開 | 7 / 1 |


