滾動(dòng)信息:
蘇州市2026年度考試錄用公務(wù)員開(kāi)始報(bào)名。2026年度太倉(cāng)市各級(jí)機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理單位面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參照管理單位工作人員)89名。
2026年度太倉(cāng)市考錄職位簡(jiǎn)介表
| 隸屬 關(guān)系 | 地區(qū) 代碼 | 地區(qū) 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 考試類(lèi)別 | 開(kāi)考比例 | 招考人數(shù) | 學(xué) 歷 | 專(zhuān) 業(yè) | 其 它 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 501 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 60 | 紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)一級(jí)科員 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法辦案工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2026年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,中共黨員(含預(yù)備),女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 501 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 61 | 紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)一級(jí)科員 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法辦案工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2026年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,中共黨員(含預(yù)備),男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 509 | 市委編辦 | 60 | 業(yè)務(wù)管理部門(mén)一級(jí)科員 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)測(cè)算和分析利用工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)(軟件)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2026年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,中共黨員(含預(yù)備),女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 509 | 市委編辦 | 61 | 業(yè)務(wù)管理部門(mén)一級(jí)科員 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)測(cè)算和分析利用工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)(軟件)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2026年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,中共黨員(含預(yù)備),男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 533 | 市法院 | 70 | 五級(jí)法官助理 | 執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(shū)(A類(lèi)) |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 533 | 市法院 | 71 | 五級(jí)法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 憲法學(xué)與行政法學(xué),刑法學(xué),民商法學(xué)(含勞動(dòng)法學(xué)、社會(huì)保障法學(xué)),訴訟法學(xué),環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué),知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué),經(jīng)濟(jì)法學(xué),國(guó)際法學(xué)(含國(guó)際公法、國(guó)際私法、國(guó)際經(jīng)濟(jì)法) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(shū)(A類(lèi)),女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 533 | 市法院 | 72 | 五級(jí)法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 憲法學(xué)與行政法學(xué),刑法學(xué),民商法學(xué)(含勞動(dòng)法學(xué)、社會(huì)保障法學(xué)),訴訟法學(xué),環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué),知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué),經(jīng)濟(jì)法學(xué),國(guó)際法學(xué)(含國(guó)際公法、國(guó)際私法、國(guó)際經(jīng)濟(jì)法) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(shū)(A類(lèi)),男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 534 | 市檢察院 | 75 | 五級(jí)檢察官助理 | 檢察輔助工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(shū)(A類(lèi)),女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 534 | 市檢察院 | 76 | 五級(jí)檢察官助理 | 檢察輔助工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(shū)(A類(lèi)),男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 002 | 市發(fā)改委 | 01 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合部門(mén)一級(jí)科員 | 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)、城建規(guī)劃類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 002 | 市發(fā)改委 | 02 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合部門(mén)一級(jí)科員 | 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)、城建規(guī)劃類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 004 | 市教育局 | 01 | 綜合管理部門(mén)一級(jí)科員 | 經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)、審計(jì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 007 | 市公安局 | 01 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 007 | 市公安局 | 02 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全、電子信息工程、通信工程、電子工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 007 | 市公安局 | 03 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公安類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 007 | 市公安局 | 04 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 公安類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 007 | 市公安局 | 05 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 機(jī)械工程類(lèi)、航道港口類(lèi)、船舶工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 007 | 市公安局 | 06 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 交通工程類(lèi)、安全生產(chǎn)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 007 | 市公安局 | 07 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類(lèi)、食品工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 007 | 市公安局 | 08 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 化學(xué)工程類(lèi)、生物工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 007 | 市公安局 | 09 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 007 | 市公安局 | 10 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 007 | 市公安局 | 50 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 特警(突擊) | B | 3 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 公安院校警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生或曾獲田徑、射擊、游泳、攀巖、拳擊、武術(shù)散打、摔跤、柔道國(guó)家一級(jí)以上運(yùn)動(dòng)員等級(jí)稱號(hào)的人員。單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 007 | 市公安局 | 90 | 相應(yīng)職級(jí)警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員、服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍(生源)高校畢業(yè)生退役軍人、符合相關(guān)條件并在我省安排工作的退役軍士和義務(wù)兵,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 010 | 市司法局 | 01 | 法律業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)科員 | 行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(shū)(A類(lèi)),女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 010 | 市司法局 | 02 | 法律業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)科員 | 行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(shū)(A類(lèi)),男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 011 | 市財(cái)政局 | 01 | 基層分局(所)一級(jí)科員 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 011 | 市財(cái)政局 | 02 | 基層分局(所)一級(jí)科員 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 012 | 市人社局 | 01 | 人力資源管理服務(wù)中心一級(jí)科員(參照管理) | 人力資源管理與服務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類(lèi)、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 012 | 市人社局 | 02 | 人力資源管理服務(wù)中心一級(jí)科員(參照管理) | 人力資源管理與服務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類(lèi)、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 012 | 市人社局 | 60 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金管理結(jié)算中心一級(jí)科員(參照管理) | 財(cái)務(wù)與審計(jì)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、審計(jì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2026年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 012 | 市人社局 | 61 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金管理結(jié)算中心一級(jí)科員(參照管理) | 財(cái)務(wù)與審計(jì)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、審計(jì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2026年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 012 | 市人社局 | 90 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金管理結(jié)算中心一級(jí)科員(參照管理) | 社會(huì)保險(xiǎn)綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員、服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍(生源)高校畢業(yè)生退役軍人、符合相關(guān)條件并在我省安排工作的退役軍士和義務(wù)兵 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 013 | 市資源規(guī)劃局 | 60 | 資源規(guī)劃部門(mén)一級(jí)科員 | 資源規(guī)劃管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2026年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 013 | 市資源規(guī)劃局 | 61 | 資源規(guī)劃部門(mén)一級(jí)科員 | 資源規(guī)劃管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2026年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 014 | 市住建局 | 01 | 行業(yè)管理部門(mén)一級(jí)科員 | 住建行業(yè)管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類(lèi)、安全生產(chǎn)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 014 | 市住建局 | 02 | 行業(yè)管理部門(mén)一級(jí)科員 | 住建行業(yè)管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類(lèi)、安全生產(chǎn)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 015 | 市交通局 | 01 | 交通運(yùn)輸部門(mén)一級(jí)科員 | 交通工程規(guī)劃與管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 交通工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科段為交通工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 01 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員(參照管理) | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 畜牧養(yǎng)殖類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 02 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員(參照管理) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法、漁政漁港監(jiān)督工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)藥化肥、生物農(nóng)藥科學(xué)與工程、農(nóng)藥學(xué)、漁業(yè)資源與漁政管理、漁業(yè)、漁業(yè)發(fā)展、漁業(yè)資源、漁業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 03 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員(參照管理) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法、漁政漁港監(jiān)督工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)藥化肥、生物農(nóng)藥科學(xué)與工程、農(nóng)藥學(xué)、漁業(yè)資源與漁政管理、漁業(yè)、漁業(yè)發(fā)展、漁業(yè)資源、漁業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 04 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員(參照管理) | 長(zhǎng)江水域農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、漁業(yè)船舶及船用品檢驗(yàn)工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 輪機(jī)工程、航海技術(shù)、船舶動(dòng)力工程技術(shù)、輪機(jī)工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、船舶電子電氣工程 | 取得相應(yīng)學(xué)位,需長(zhǎng)江水域夜間執(zhí)法 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 05 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)管理輔導(dǎo)站一級(jí)科員(參照管理) | 農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)綜合運(yùn)用管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 90 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)管理輔導(dǎo)站一級(jí)科員(參照管理) | 農(nóng)村綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員、服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍(生源)高校畢業(yè)生退役軍人、符合相關(guān)條件并在我省安排工作的退役軍士和義務(wù)兵 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 018 | 市商務(wù)局 | 01 | 經(jīng)濟(jì)部門(mén)一級(jí)科員 | 外企對(duì)接服務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)八級(jí)考試證書(shū)或英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)八級(jí)考試證書(shū) |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 022 | 市審計(jì)局 | 01 | 審計(jì)部門(mén)專(zhuān)業(yè)技術(shù)員 | 財(cái)務(wù)審計(jì)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計(jì)類(lèi)、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 022 | 市審計(jì)局 | 02 | 審計(jì)部門(mén)專(zhuān)業(yè)技術(shù)員 | 財(cái)務(wù)審計(jì)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計(jì)類(lèi)、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 029 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 01 | 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)科員 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)調(diào)查分析工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 029 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 02 | 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)科員 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)調(diào)查分析工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 030 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 01 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 030 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 02 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 | 市場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及綜合管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)、中文文秘類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 030 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 60 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 | 外資企業(yè)服務(wù)工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)、商務(wù)貿(mào)易類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)考試證書(shū),面向2026年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 030 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 61 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 | 外資企業(yè)服務(wù)工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)、商務(wù)貿(mào)易類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)考試證書(shū),面向2026年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 030 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 90 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向符合相關(guān)條件并在我省安排工作的退役軍士和義務(wù)兵 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 301 | 市城管局 | 01 | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員(參照管理) | 城市管理綜合執(zhí)法(駐婁東街道)工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類(lèi)、測(cè)繪類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 301 | 市城管局 | 02 | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員(參照管理) | 大數(shù)據(jù)綜合執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、基礎(chǔ)理學(xué)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉(cāng)市 | 301 | 市城管局 | 03 | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員(參照管理) | 大數(shù)據(jù)綜合執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、基礎(chǔ)理學(xué)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉(cāng)市 | 801 | 城廂鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 建設(shè)管理部門(mén)一級(jí)科員 | 城建規(guī)劃工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉(cāng)市 | 801 | 城廂鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 60 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展部門(mén)一級(jí)科員 | 工業(yè)企業(yè)服務(wù)管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)工程類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2026年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉(cāng)市 | 802 | 沙溪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 綜合管理部門(mén)一級(jí)科員 | 經(jīng)濟(jì)管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)類(lèi)、審計(jì)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉(cāng)市 | 802 | 沙溪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 02 | 綜合管理部門(mén)一級(jí)科員 | 規(guī)劃建設(shè)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類(lèi)、建筑工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉(cāng)市 | 802 | 沙溪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 03 | 綜合管理部門(mén)一級(jí)科員 | 農(nóng)業(yè)綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類(lèi)、農(nóng)業(yè)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉(cāng)市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 綜合管理部門(mén)一級(jí)科員 | 環(huán)境保護(hù)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉(cāng)市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 02 | 綜合管理部門(mén)一級(jí)科員 | 環(huán)境保護(hù)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉(cāng)市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 03 | 綜合管理部門(mén)一級(jí)科員 | 城鎮(zhèn)管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉(cāng)市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 04 | 綜合管理部門(mén)一級(jí)科員 | 城鎮(zhèn)管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉(cāng)市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 05 | 綜合管理部門(mén)一級(jí)科員 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類(lèi)、化學(xué)工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉(cāng)市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 06 | 綜合管理部門(mén)一級(jí)科員 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類(lèi)、化學(xué)工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉(cāng)市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 07 | 綜合管理部門(mén)一級(jí)科員 | 消防安全監(jiān)管工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類(lèi)、機(jī)電控制類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
