滾動信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2025年11月04日,截至下午16:00, 太倉人才網上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應聘人數為我們發(fā)布該信息時的數據,實時職位情況需點擊職位后查看!)
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-11-04 | 13000-20000元 | 0 / 2 | |
| 2025-11-04 | 12000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2025-11-04 | 8000-15000元 | 1 / 20 | |
| 2025-11-04 | 8000-15000元 | 1 / 20 | |
| 2025-11-04 | 7500-15000元 | 5 / 1 | |
| 2025-11-04 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-11-04 | 8000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2025-11-04 | 9500-10000元 | 0 / 30 | |
| 2025-11-04 | 9500-10000元 | 0 / 25 | |
| 2025-11-04 | 9500-10000元 | 0 / 20 | |
| 2025-11-04 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2025-11-04 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2025-11-04 | 8000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2025-11-04 | 8000-10000元 | 0 / 50 | |
| 2025-11-04 | 8000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2025-11-04 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-11-04 | 8000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2025-11-04 | 8000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2025-11-04 | 7500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2025-11-04 | 7500-9000元 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-11-04 | 8000-10000元 | 0 / 50 | |
| 2025-11-04 | 6000-8500元 | 0 / 40 | |
| 2025-11-04 | 9500-10000元 | 0 / 30 | |
| 2025-11-04 | 7000-9000元 | 0 / 30 | |
| 2025-11-04 | 7000-9000元 | 0 / 30 | |
| 2025-11-04 | 6000-8500元 | 0 / 30 | |
| 2025-11-04 | 9500-10000元 | 0 / 25 | |
| 2025-11-04 | 9500-10000元 | 0 / 20 | |
| 2025-11-04 | 6000-7000元 | 0 / 10 | |
| 2025-11-04 | 6000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2025-11-04 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-11-04 | 5000-6500元 | 0 / 5 | |
| 2025-11-04 | 7500-9000元 | 0 / 5 | |
| 2025-11-04 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2025-11-04 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2025-11-04 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2025-11-04 | 7500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2025-11-04 | 12000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2025-11-04 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2025-11-04 | 6000-12000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-11-01 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-11-01 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-11-01 | 5000-10000元 | 0 / 不限 | |
| 2025-11-01 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-11-01 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-11-01 | 4000-4500元 | 0 / 4 | |
| 2025-11-01 | 4000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2025-11-01 | 5000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2025-11-01 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2025-11-01 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2025-11-01 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2025-11-01 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2025-11-01 | 6000-8500元 | 0 / 2 | |
| 2025-11-02 | 4000-5500元 | 0 / 3 | |
| 2025-11-02 | 4000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2025-11-02 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2025-11-03 | 6500-7000元 | 0 / 1 | |
| 2025-11-03 | 5000-9000元 | 0 / 6 | |
| 2025-11-03 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-11-03 | 6000-9000元 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-11-03 | 面議或未公開 | 43 / 1 | |
| 2025-11-03 | 4000-5000元 | 32 / 1 | |
| 2025-11-03 | 4000-4500元 | 24 / 1 | |
| 2025-11-03 | 5000-8000元 | 23 / 1 | |
| 2025-11-03 | 4000-4500元 | 20 / 1 | |
| 2025-11-03 | 面議或未公開 | 19 / 1 | |
| 2025-11-01 | 5500-6000元 | 16 / 1 | |
| 2025-11-01 | 面議或未公開 | 14 / 1 | |
| 2025-11-01 | 5000-7000元 | 14 / 1 | |
| 2025-11-03 | 5000-7000元 | 12 / 1 | |
| 2025-11-03 | 面議或未公開 | 12 / 1 | |
| 2025-11-03 | 7500-8000元 | 12 / 1 | |
| 2025-11-03 | 面議或未公開 | 21 / 2 | |
| 2025-11-03 | 4000-4500元 | 10 / 1 | |
| 2025-11-03 | 5000-7000元 | 10 / 1 | |
| 2025-11-03 | 7000-10000元 | 10 / 1 | |
| 2025-11-03 | 面議或未公開 | 10 / 1 | |
| 2025-11-04 | 7000-7500元 | 10 / 1 | |
| 2025-11-03 | 5000-6500元 | 9 / 1 | |
| 2025-11-03 | 7500-8500元 | 9 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-11-03 | 6000-6500元 | 4 / 1 | |
| 2025-11-03 | 6500-11000元 | 1 / 1 | |
| 2025-09-11 | 7000-10000元 | 16 / 1 | |
| 2025-11-04 | 7000-7500元 | 3 / 20 | |
| 2023-11-20 | 5500-7500元 | 276 / 15 | |
| 2019-02-12 | 5500-6000元 | 210 / 2 | |
| 2021-02-20 | 8000-13000元 | 41 / 8 | |
| 2025-08-01 | 3500-4000元 | 5 / 2 | |
| 2025-10-30 | 6000-6500元 | 5 / 2 | |
| 2021-03-10 | 8000-15000元 | 38 / 2 | |
| 2025-10-29 | 面議或未公開 | 3 / 3 | |
| 2025-07-29 | 9500-10000元 | 2 / 50 | |
| 2025-11-04 | 4000-4500元 | 9 / 1 | |
| 2025-10-27 | 2500-3000元 | 4 / 1 | |
| 2025-10-27 | 面議或未公開 | 6 / 1 | |
| 2018-07-04 | 7000-9000元 | 800 / 20 | |
| 2024-07-04 | 7500-9500元 | 7 / 50 | |
| 2024-07-04 | 3500-4000元 | 11 / 1 | |
| 2022-08-18 | 4000-4500元 | 135 / 60 | |
| 2017-06-05 | 3500-4500元 | 0 / 3 |


