網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21312 家
|
求職簡歷:354478 份
|
在庫職位:156295 個
|
在招職位:4757 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12472 篇
|
其它資訊:43159 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 沙溪 | 激光切割工 | 5000-6000 | 太倉全眾智能裝備有限公司 | 有工作餐 | 18-45歲;中專;機(jī)械/儀表類 | 1 / 5 | ... | 11-01 | |
| 沙溪 | 數(shù)控車床 | 8000-12000 | 太倉全眾智能裝備有限公司 | 有工作餐 | 25-50歲;中專 | 1 / 1 | ... | 11-01 | |
| 沙溪 | 裝配組長 | 6000-7000 | 太倉全眾智能裝備有限公司 | [工作午餐] [員工宿舍] [五險一金] [員工旅游] [全勤獎] [績效獎金] [年終獎金] [定期體檢] | 大專;[技能類] [鉗工] | 6 / 1 | ... | 11-01 | |
| 沙溪 | 電氣工程師 | 8000-10000 | 太倉全眾智能裝備有限公司 | 有食宿 | 25-50歲;大專;電氣自動化 | 37 / 1 | ... | 11-01 | |
| 沙溪 | 生管 | 4000-7000 | 太倉全眾智能裝備有限公司 | 有食宿 | 大專 | 13 / 1 | ... | 11-01 | |
| 沙溪 | 裝配普工 | 4500-5000 | 太倉全眾智能裝備有限公司 | 有宿舍 | 18-50歲;高中 | 157 / 5 | ... | 11-01 | |
| 沙溪 | 銷售助理 | 4000-6000 | 太倉全眾智能裝備有限公司 | 有工作餐 | 20-35歲;大專 | 12 / 1 | ... | 11-01 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


