網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21312 家
|
求職簡歷:354476 份
|
在庫職位:156297 個
|
在招職位:4759 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12472 篇
|
其它資訊:43159 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 15 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 太倉 | 超市專線司機(jī) | 9500-10000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 8 / 11 | ... | 11-06 | |||
| 城廂 | 送面包店配送C1(做六休一) | 9500-12000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 2 / 6 | ... | 11-06 | |||
| 太倉 | 太倉窗簾物料配送駕駛員 | 8500-10000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 4 / 26 | ... | 11-06 | |||
| 太倉 | 夜班倉1:20進(jìn)倉招C1配送員 | 10000-13000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 1 / 18 | ... | 11-06 | |||
| 太倉 | 早八晚六駕駛員 | 12000-13000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 3 / 16 | ... | 11-06 | |||
| 城廂 | 米面糧油倉駕駛員男短途C1 | 9000-12000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 17 / 15 | ... | 11-06 | |||
| 太倉 | C照司機(jī)日結(jié)上六休一長白班 | 8500-10000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 26 / 9 | ... | 11-06 | |||
| 太倉 | 面包車司機(jī)/自營倉庫/點對點配送 | 12000-13000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 7 / 8 | ... | 11-06 | |||
| 太倉 | 昆山太倉蔬菜配送司機(jī) | 9500-10000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 11 / 10 | ... | 11-06 | |||
| 太倉 | 太倉貨運司機(jī)/短途配送 | 8500-12000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 12 / 5 | ... | 11-06 | |||
| 太倉 | 招有面包車運輸經(jīng)驗的司機(jī) | 9500-10000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 10 / 18 | ... | 11-06 | |||
| 璜涇 | 專車?yán)鋬鍪称稢1駕照 | 10000-11000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 7 / 6 | ... | 11-06 | |||
| 沙溪 | 招送貨司機(jī)(做六休一) | 9500-12000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 21 / 6 | ... | 11-06 | |||
| 太倉 | 水果生鮮配送 | 10000-11000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 4 / 18 | ... | 11-06 | |||
| 太倉 | 拉設(shè)備器材配送駕駛員 | 7500-9000 | 蘇州中治力通汽車銷售有限公司 | 8 / 3 | ... | 11-06 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 15 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


