網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21312 家
|
求職簡歷:354476 份
|
在庫職位:156297 個
|
在招職位:4759 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12472 篇
|
其它資訊:43159 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 沙溪 | 沖床 | 5500-8000 | 蘇州錦帛展示器材有限公司 | 35-50歲 | 9 / 2 | ... | 11-07 | ||
| 沙溪 | 研磨組長 | 7500-10000 | 蘇州錦帛展示器材有限公司 | 男 | 11 / 1 | ... | 11-07 | ||
| 沙溪 | 質(zhì)檢員 | 4000-7000 | 蘇州錦帛展示器材有限公司 | 男;20-35歲 | 24 / 1 | ... | 11-07 | ||
| 沙溪 | 普工 | 6500-8500 | 蘇州錦帛展示器材有限公司 | 126 / 2 | ... | 11-07 | |||
| 沙溪 | 數(shù)控 | 5500-8000 | 蘇州錦帛展示器材有限公司 | 男;23-45歲;中專 | 80 / 1 | ... | 11-07 | ||
| 沙溪 | 業(yè)務跟單 | 5000-6000 | 蘇州錦帛展示器材有限公司 | 有工作餐 | 男;25-45歲;大專 | 274 / 1 | ... | 11-07 |
| 當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


