網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21312 家
|
求職簡歷:354473 份
|
在庫職位:156292 個
|
在招職位:4757 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12472 篇
|
其它資訊:43159 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 13 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 城廂 | 操作工 | 5000-7000 | 虜伯曼(蘇州)科技有限公司 | [五險一金] [定期體檢] | 20-45歲 | 10 / 1 | ... | 11-07 | |
| 城廂 | CNC/機加操作工 | 6000-9000 | 虜伯曼(蘇州)科技有限公司 | 男 | 9 / 2 | ... | 11-07 | ||
| 城廂 | 采購專員 | 6000-8000 | 虜伯曼(蘇州)科技有限公司 | 男;大專 | 81 / 1 | ... | 11-07 | ||
| 城廂 | 走心機師傅 | 6000-8000 | 虜伯曼(蘇州)科技有限公司 | 25-40歲;高中 | 1 / 1 | ... | 11-07 | ||
| 城廂 | 機加藝工程師 | 10000-15000 | 虜伯曼(蘇州)科技有限公司 | 大專 | 14 / 1 | ... | 11-07 | ||
| 科教 | 磨工 | 6000-8000 | 虜伯曼(蘇州)科技有限公司 | 13 / 1 | ... | 11-07 | |||
| 科教 | CNC/加工中心操作 | 6000-9000 | 虜伯曼(蘇州)科技有限公司 | [五險一金] [生日福利] | 20-45歲;高中 | 33 / 1 | ... | 11-07 | |
| 科教 | 數(shù)控車工 | 7000-8000 | 虜伯曼(蘇州)科技有限公司 | 高中 | 13 / 1 | ... | 11-07 | ||
| 科教 | 數(shù)控調(diào)機 | 8000-10000 | 虜伯曼(蘇州)科技有限公司 | [午餐] [五險一金] | 中專 | 7 / 1 | ... | 11-07 | |
| 城廂 | 產(chǎn)線裝配工 | 5000-7500 | 虜伯曼(蘇州)科技有限公司 | 男;25-45歲 | 99 / 3 | ... | 11-07 | ||
| 城廂 | 質(zhì)量工程師 | 7000-9000 | 虜伯曼(蘇州)科技有限公司 | [伙食補貼] [社會保險] [五險一金] [帶薪年假] [生日福利] [節(jié)假日福利] [年終獎金] [其它福利] | 男;中專 | 53 / 1 | ... | 11-07 | |
| 城廂 | 液壓設計工程師 | 8000-15000 | 虜伯曼(蘇州)科技有限公司 | [伙食補貼] [社會保險] [通訊補貼] [專業(yè)培訓] [帶薪年假] [節(jié)假日福利] [出國機會] [全勤獎] [季度獎金] [半年獎金] [年終獎金] [其它福利] | 大專 | 13 / 1 | ... | 11-07 | |
| 城廂 | 女工 | 5000-7500 | 虜伯曼(蘇州)科技有限公司 | 女;30-40歲 | 75 / 3 | ... | 11-07 |
| 當前查詢條件下有 13 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


