網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21312 家
|
求職簡歷:354476 份
|
在庫職位:156297 個
|
在招職位:4759 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12472 篇
|
其它資訊:43159 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 城廂 | 新媒體運營策劃 | 面議 | 太倉國潤商業(yè)管理有限公司 | 25-40歲;策劃文案偏重新媒介技術(shù)傳播 | 0 / 2 | ... | 11-06 | ||
| 城廂 | 房地產(chǎn)會計 | 4500-7000 | 太倉國潤商業(yè)管理有限公司 | [伙食補貼] [社會保險] [五險一金] [交通補貼] [節(jié)假日福利] [年終獎金] [定期體檢] | 28-45歲;大專 | 5 / 2 | ... | 11-06 | |
| 沙溪 | 物業(yè)綜合維修專員 | 4000-5500 | 太倉國潤商業(yè)管理有限公司 | 男;30-50歲 | 2 / 2 | ... | 11-06 | ||
| 沙溪 | 前臺服務(wù)經(jīng)理 | 6500-7000 | 太倉國潤商業(yè)管理有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [五險一金] [帶薪年假] [生日福利] [節(jié)假日福利] | 大專 | 12 / 2 | ... | 11-06 | |
| 沙溪 | 成本會計 | 4000-5500 | 太倉國潤商業(yè)管理有限公司 | [午餐] [提供宿舍] | 男;大專 | 9 / 1 | ... | 11-06 | |
| 沙溪 | 客房服務(wù)員/領(lǐng)班 | 3000-4500 | 太倉國潤商業(yè)管理有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] | 30-55歲 | 8 / 10 | ... | 11-06 | |
| 沙溪 | 前臺主管/員工 | 3500-4500 | 太倉國潤商業(yè)管理有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] | 29 / 8 | ... | 11-06 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


