網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21312 家
|
求職簡歷:354476 份
|
在庫職位:156297 個(gè)
|
在招職位:4759 個(gè)
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12472 篇
|
其它資訊:43159 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 港區(qū) | 普工 | 7000-9000 | 天瑞節(jié)能科技(太倉)有限公司 | 有工作餐 | 男;28-40歲;高中 | 19 / 20 | ... | 11-05 | |
| 浮橋 | FRP(樹脂采光板)師傅 | 7500-8000 | 天瑞節(jié)能科技(太倉)有限公司 | 28-50歲 | 3 / 1 | ... | 11-05 | ||
| 浮橋 | 鋁合金窗扇師傅 | 7500-12000 | 天瑞節(jié)能科技(太倉)有限公司 | 28-50歲 | 1 / 1 | ... | 11-05 | ||
| 浮橋 | 倉庫管理員 | 5000-5500 | 天瑞節(jié)能科技(太倉)有限公司 | 男;25-45歲;高中 | 44 / 1 | ... | 11-05 | ||
| 浮橋 | 沖壓工 | 7000-9000 | 天瑞節(jié)能科技(太倉)有限公司 | [午餐] [晚餐] [其它] [社會保險(xiǎn)] [五險(xiǎn)一金] [補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)] [帶薪年假] [節(jié)假日福利] [全勤獎] [績效獎金] [年終獎金] | 男;28-40歲;職高 | 33 / 5 | ... | 11-05 | |
| 浮橋 | 打磨工 | 7000-9000 | 天瑞節(jié)能科技(太倉)有限公司 | 男;28-40歲;大專 | 22 / 10 | ... | 11-05 | ||
| 港區(qū) | 折彎工 | 面議 | 天瑞節(jié)能科技(太倉)有限公司 | 有工作餐 | 20-48歲 | 6 / 2 | ... | 11-05 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


