滾動(dòng)信息:
網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21312 家
|
求職簡歷:354473 份
|
在庫職位:156292 個(gè)
|
在招職位:4757 個(gè)
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12472 篇
|
其它資訊:43159 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 城廂 | 小米人力資源主管 | 6000-7000 | 太倉凱特通信器材有限公司 | 女;25-35歲;大專 | 7 / 2 | ... | 11-07 | ||
| 沙溪 | 業(yè)務(wù)前臺 | 5000-9000 | 太倉凱特通信器材有限公司 | [其它] [社會保險(xiǎn)] [專業(yè)培訓(xùn)] [生日福利] [節(jié)假日福利] [全勤獎(jiǎng)] [績效獎(jiǎng)金] | 18-33歲;高中 | 35 / 3 | ... | 11-07 | |
| 新區(qū) | 手機(jī)銷售 | 5000-10000 | 太倉凱特通信器材有限公司 | 19-40歲 | 76 / 5 | ... | 11-07 | ||
| 璜涇 | 業(yè)務(wù)前臺 | 5000-9000 | 太倉凱特通信器材有限公司 | 無 | 18-36歲;高中 | 33 / 3 | ... | 11-07 | |
| 城廂 | 總賬會計(jì) | 7000-9000 | 太倉凱特通信器材有限公司 | [社會保險(xiǎn)] [生日福利] | 女;26-38歲;大專 | 9 / 1 | ... | 11-03 | |
| 城廂 | 總賬會計(jì) | 8000-8000 | 太倉凱特通信器材有限公司 | 30-45歲;中專 | 55 / 1 | ... | 11-01 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


