| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-07 | 陸渡 | 財務(wù)成本主管 | 10000-12000 | 80 | |
| 11-07 | 陸渡 | 叉車工(倉管員) | 男;25-40歲;高中 | 面議 | 118 |
| 11-07 | 陸渡 | 質(zhì)量生技培養(yǎng)生 | 大專 | 面議 | 28 |
| 11-07 | 陸渡 | 倉庫管理員 | 25-35歲;中專 | 4000-5000 | 110 |
| 11-07 | 陸渡 | 普工、操作工 | 男;20-50歲 | 7000-8000 | 34 |
| 11-07 | 陸渡 | 檢驗員 | 男 | 7000-8000 | 57 |
| 11-07 | 陸渡 | 生產(chǎn)計劃 | 25-35歲;大專 | 5000-6000 | 135 |
| 11-07 | 陸渡 | 供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)專員 | 20-38歲;大專 | 7000-9000 | 74 |


