| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應聘 |
| 11-07 | 璜涇 | 設(shè)備維修 | 8000-15000 | 13 | |
| 11-07 | 璜涇 | 模修工 | 8000-13000 | 14 | |
| 11-07 | 璜涇 | 車銑復合技術(shù)員 | 10000-13000 | 3 | |
| 11-07 | 璜涇 | 沖壓組長 | 面議 | 8 | |
| 11-07 | 璜涇 | 項目工程師 | 大專;[機械/儀表類] [能源動力類] [機械設(shè)計與制造] [機械鑄造與液壓] [機械/機電一體化] [模具設(shè)計與制造] 機械相關(guān) | 面議 | 25 |
| 11-07 | 璜涇 | 項目工程助理 | 大專 | 5000-8000 | 103 |
| 11-07 | 璜涇 | 項目工程助理 | 大專 | 5000-8000 | 70 |
| 11-07 | 璜涇 | 品質(zhì)工程師 | 大專 | 面議 | 16 |
| 11-07 | 璜涇 | 生產(chǎn)計劃員 | 大專 | 面議 | 52 |
| 11-07 | 璜涇 | 普工 | 5500-6000 | 50 | |
| 11-07 | 璜涇 | 模具設(shè)計 | 男 | 面議 | 3 |
| 11-07 | 璜涇 | 汽車零部件包裝設(shè)計 | 大專 | 7000-10000 | 5 |
| 11-07 | 璜涇 | 初級模修工 | 機械/儀表類 | 6000-8000 | 10 |
| 11-07 | 璜涇 | 品質(zhì)(測量員) | 6000-9000 | 25 |


