滾動信息:

| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 11-07 | 城廂 | 機械工程師/研發(fā)工程師 | 25-35歲;本科;機械/儀表類 | 10000-15000 | 34 |
| 11-07 | 城廂 | 焊工 | 男;20-50歲 | 8000-10000 | 112 |
| 11-07 | 城廂 | 普工 / 輔工 | 20-45歲 | 6500-7000 | 45 |
| 11-07 | 城廂 | 產品工程師 | 本科 | 6000-10000 | 35 |
| 11-07 | 城廂 | 采購專員 | 25-40歲;大專 | 6000-10000 | 49 |
| 11-07 | 城廂 | MRO銷售助理 | 大專 | 5000-8000 | 71 |
| 11-07 | 城廂 | 機械裝配技工 | 中專 | 8000-10000 | 114 |
| 11-07 | 太倉 | 高級鈑金工藝工程師 | 28-48歲;本科 | 10000-15000 | 8 |
| 11-07 | 城廂 | 國際銷售經理/海外銷售經理/外貿 | 8000-15000 | 14 | |
| 11-07 | 城廂 | 銷售支持工程師 | 6000-10000 | 15 | |
| 11-07 | 城廂 | 海外市場專員 | 本科 | 8000-15000 | 20 |


