| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-06 | 城廂 | 焊工 | 男;30-50歲;技能類 | 面議 | 8 |
| 11-06 | 太倉 | 激光切割工 | 男;25-50歲;初中 | 5500-7000 | 1 |
| 11-06 | 太倉 | 鉗工 | 男;30-45歲;中專 | 5000-6000 | 4 |
| 11-06 | 太倉 | 操作工 | 45歲以下 | 5000-7000 | 5 |
| 11-06 | 太倉 | 打磨工 | 男;35-50歲 | 4000-6000 | 0 |
| 11-06 | 雙鳳 | 折彎 | 男 | 6000-7000 | 2 |
| 11-06 | 太倉 | 保潔 | 女 | 面議 | 1 |


