
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-06 | 太倉 | 研發(fā)工程師(應(yīng)屆生可報) | 男;35歲以下;大專;[機(jī)械/儀表類] | 7000-9000 | 87 |
| 11-06 | 新區(qū) | 精益生產(chǎn)主管 | 25-40歲;大專;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械設(shè)計與制造] [機(jī)械/機(jī)電一體化] 人工智能、自動化類 | 13000-20000 | 13 |
| 11-06 | 新區(qū) | 機(jī)械工程師 | 男;40歲以下;大專;機(jī)械/儀表類 機(jī)械設(shè)計、機(jī)電一體化 | 8000-10000 | 80 |
| 11-06 | 新區(qū) | 機(jī)修 | 男;高中 | 7000-8500 | 63 |
| 11-06 | 新區(qū) | 電氣工程師 | 35歲以下;大專 | 8000-12000 | 39 |
| 11-04 | 新區(qū) | 操作工 | 男;20-35歲;高中 | 7500-8500 | 100 |


