| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應聘 |
| 11-07 | 璜涇 | 長期工 | 7500-8000 | 51 | |
| 11-07 | 浮橋 | 倉庫管理員 | 男;25-35歲 | 5000-5500 | 22 |
| 11-07 | 浮橋 | 長期普工 | 18-45歲;初中;[其它類] | 6000-6500 | 26 |
| 11-07 | 港區(qū) | 臨時工 | 5000-5500 | 20 | |
| 11-07 | 浮橋 | 檢驗 | 25-35歲;中專 | 6500-7000 | 9 |
| 11-07 | 浮橋 | 倉管員 | 男;18-42歲;初中;[管理類] 會開叉車 | 6000-6500 | 36 |
| 11-07 | 浮橋 | 長期普工 | 初中 | 6000-6000 | 27 |
| 11-07 | 浮橋 | 來料檢驗 | 男;高中 | 7500-8500 | 10 |
| 11-07 | 港區(qū) | 包裝操作工 | 20-40歲;高中 | 6000-7500 | 41 |
| 11-07 | 港區(qū) | 普工 | 18-50歲;高中 | 5000-5500 | 43 |
| 11-07 | 浮橋 | 檢驗 | 男;高中;[技能類] | 6500-7000 | 39 |
| 11-07 | 浮橋 | 長期普工 | 5500-6000 | 20 | |
| 11-07 | 浮橋 | 質(zhì)檢員 | 22-39歲;中專 | 6500-7500 | 13 |
| 11-07 | 港區(qū) | 浸漬操作工 | 25-40歲;高中 | 7000-8500 | 19 |
| 11-07 | 浮橋 | 普工 | 初中 | 6000-7500 | 9 |
| 11-07 | 浮橋 | 長期普工 | 18-45歲 | 6000-6500 | 23 |
| 11-07 | 浮橋 | 檢驗 和普工 | 初中 | 7500-8500 | 8 |
| 11-07 | 港區(qū) | 駐廠管理 | 男;25-40歲 | 5000-8000 | 105 |
| 11-07 | 浮橋 | 檢驗 | 高中;[技能類] | 6500-7000 | 23 |


