
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-06 | 太倉 | 測量員 | 男;23-35歲;中專 | 6000-11000 | 19 |
| 11-06 | 太倉 | 倉庫記賬員 | 高中 | 6000-8000 | 121 |
| 11-06 | 太倉 | 巡檢 | 25-30歲;大專;[機械/儀表類] [機械/機電一體化] 機械行業(yè)質(zhì)量背景 | 7000-8500 | 65 |
| 11-06 | 太倉 | 來料檢驗員 | 男;中專 | 6000-8500 | 44 |
| 11-06 | 太倉 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 男;中專 | 7000-8500 | 32 |
| 11-06 | 太倉 | 叉車 | 男;25-37歲;高中 | 6500-8500 | 149 |
| 11-06 | 太倉 | 產(chǎn)品檢驗員-實驗員 | 男;23-34歲;大專 | 面議 | 55 |
| 11-06 | 太倉 | 廠務(wù) | 男;25-45歲;中專 | 7500-10000 | 35 |
| 11-06 | 太倉 | 生產(chǎn)班組長 | 男;24-37歲;中專 | 7500-12000 | 26 |
| 11-06 | 太倉 | 模具/夾具保養(yǎng)工 | 高中;技能類 模具專業(yè) | 5000-10000 | 72 |
| 11-06 | 太倉 | 機修技術(shù)員 | 35歲以下;中專 | 8000-12000 | 32 |


