
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應聘 |
| 11-06 | 浮橋 | 普工 | 20-40歲 | 4500-6500 | 30 |
| 11-06 | 浮橋 | 外客戶跟單 | 大專 | 5000-6000 | 41 |
| 11-06 | 浮橋 | 洗水師傅 | 男 | 6000-10000 | 2 |
| 11-06 | 浮橋 | 儲備技術(shù)人員 | 20-35歲 | 4500-6000 | 4 |
| 11-06 | 浮橋 | 采購 | 6000-8000 | 8 | |
| 11-06 | 浮橋 | 生產(chǎn)計劃 | 40歲以下;職高 | 6500-10000 | 80 |
| 11-06 | 浮橋 | 魔芋學徒 | 男;20-35歲 | 4500-5500 | 2 |
| 11-06 | 浮橋 | 機修 | 男;初中 | 5500-8500 | 25 |
| 11-06 | 浮橋 | 品質(zhì)主管 | 面議 | 0 | |
| 11-06 | 浮橋 | 保潔 | 女 | 2500-3000 | 11 |
| 11-06 | 浮橋 | 成本會計 | 30-45歲;大專;經(jīng)濟學類 會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè) | 7000-7500 | 43 |


