| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 10-31 | 沙溪 | 機械工程師 | 男;25-45歲;本科 | 面議 | 6 |
| 10-31 | 沙溪 | QA工程師 | 30-45歲;大專;[機械/儀表類] [電子信息類] [其它類] | 10000-12000 | 4 |
| 10-31 | 沙溪 | 測試技術(shù)員 | 高中;[電子信息類] [理學(xué)類] [其它類] [光信息科學(xué)與技術(shù)] [物理學(xué)] | 6500-8000 | 6 |
| 10-31 | 沙溪 | 光學(xué)研發(fā)工程師 | 25-35歲;碩士 | 面議 | 5 |
| 10-31 | 沙溪 | 廠務(wù) | 男;28-40歲;大專 | 9000-12000 | 9 |
| 10-31 | 沙溪 | 商務(wù)助理 | 22-30歲;大專 | 4500-6500 | 17 |
| 10-31 | 沙溪 | 商務(wù)助理 | 女;22-30歲;大專 | 4500-6500 | 27 |
| 10-31 | 沙溪 | 電氣工程師 | 男;25-40歲;本科;電氣工程 | 9000-15000 | 4 |
| 10-31 | 沙溪 | 質(zhì)檢員QC | 25-35歲;高中 | 5000-7000 | 6 |


