| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-07 | 雙鳳 | QE | 6000-8000 | 32 | |
| 11-07 | 雙鳳 | QC檢驗員 | 6500-7500 | 13 | |
| 11-07 | 雙鳳 | 物料員 | 20-40歲;高中 | 5500-8000 | 32 |
| 11-07 | 雙鳳 | 拋光工 | 初中 | 8000-12000 | 1 |
| 11-07 | 雙鳳 | 普工 | 18-48歲 | 8000-8500 | 17 |
| 11-07 | 雙鳳 | 技術(shù)學徒 | 中專 | 6500-7000 | 11 |
| 11-07 | 雙鳳 | 檢驗員 | 女 | 6500-7000 | 6 |
| 11-07 | 雙鳳 | 長白班檢驗員 | 5000-8000 | 14 | |
| 11-07 | 雙鳳 | PVD操機員 | 初中 | 6500-10000 | 0 |
| 11-07 | 雙鳳 | 研磨拋光技術(shù)員 | 中專 | 8000-12000 | 2 |


