| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-06 | 陸渡 | 保安拖運(yùn)(陸渡) | 男;65歲以下 | 2500-3000 | 3 |
| 11-06 | 陸渡 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(陸渡) | 62歲以下;高中 | 面議 | 1 |
| 11-06 | 陸渡 | 客服(陸渡) | 女;52歲以下;高中 | 3000-3500 | 11 |
| 11-06 | 陸渡 | 夜班保安(陸渡) | 男;65歲以下;初中 | 3000-3500 | 17 |
| 11-06 | 城廂 | 保安(西郊) | 65歲以下;初中 | 3000-3500 | 3 |
| 11-06 | 沙溪 | 保安(沙溪) | 女;55歲以下;高中 | 面議 | 58 |
| 11-06 | 城廂 | 工程維修(城廂) | 男;65歲以下;初中 | 3500-5000 | 8 |
| 11-06 | 沙溪 | 保潔(沙溪) | 68歲以下 | 2000-2500 | 14 |
| 11-06 | 沙溪 | 工程維修(沙溪) | 男;65歲以下;高中 | 3500-4500 | 11 |
| 11-06 | 太倉 | 小區(qū)物業(yè)收費(fèi)員 | 65歲以下;高中 | 3500-5000 | 36 |
| 11-06 | 城廂 | 保潔(城廂) | 68歲以下 | 2000-2500 | 3 |
| 11-06 | 陸渡 | 保潔(陸渡) | 60-70歲 | 2000-2500 | 4 |
| 11-06 | 沙溪 | 保安隊(duì)長(沙溪) | 60歲以下;高中 | 面議 | 5 |
| 11-06 | 太倉 | 綠化養(yǎng)護(hù)(沙溪) | 男;65歲以下;初中 | 3000-4000 | 31 |
| 11-03 | 無錫 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 62歲以下 | 4000-5500 | 1 |


