滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-06 | 瀏河 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 28-45歲;大專 | 10000-20000 | 19 |
| 11-06 | 瀏河 | 采購主管 | 女;28-45歲 | 7000-12000 | 12 |
| 11-06 | 瀏河 | 打孔鉗工 | 男;45歲以下 | 面議 | 21 |
| 11-06 | 瀏河 | 銑床工 | 28-45歲 | 10000-15000 | 2 |
| 11-06 | 瀏河 | 鉗工 | 男;28-45歲 | 7000-7500 | 5 |
| 11-06 | 瀏河 | 龍門操機(jī) | 45歲以下 | 13000-20000 | 38 |


