| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 11-05 | 科教 | 項目助理(實習) | 本科 | 面議 | 79 |
| 11-05 | 科教 | 電子普工(焊錫) | 中專 | 面議 | 15 |
| 11-05 | 科教 | 行政人事專員 | 女;大專 | 6000-6000 | 307 |
| 11-05 | 科教 | 電子工程師(實習) | 大專 | 面議 | 9 |
| 11-05 | 科教 | 硬件工程師 | 28-40歲;大專 | 8000-10000 | 25 |
| 11-05 | 科教 | 電子工程師 | 本科 | 面議 | 9 |
| 11-05 | 太倉 | 銷售助理 | 大專 | 5000-6000 | 184 |
| 11-05 | 科教 | 行政人事實習 | 本科 | 3000-3500 | 18 |
| 11-05 | 科教 | 銷售實習生 | 面議 | 14 | |
| 11-05 | 太倉 | 銷售經(jīng)理 | 本科 | 6000-8000 | 23 |
| 11-05 | 科教 | 銷售管培生(應屆生) | 20-25歲;本科 | 3000-4000 | 19 |
| 11-05 | 科教 | 焊錫工 | 面議 | 8 | |
| 11-05 | 科教 | 銷售專員 | 大專 | 6000-8000 | 22 |
| 11-05 | 科教 | 實施助理工程師(實習) | 大專;[電子信息類] | 面議 | 20 |


