| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-07 | 城廂 | 操作員(兩班倒) | 男;高中 | 6000-6500 | 1 |
| 11-05 | 城廂 | 操作工(可接受夜班) | 男;中專 | 6000-6500 | 3 |
| 11-05 | 城廂 | 科研輔助(可接受夜班) | 男;中專 | 6000-6500 | 4 |
| 11-05 | 城廂 | CNC操作員 | 男;中專 | 6500-11000 | 2 |
| 11-04 | 城廂 | CNC操作員 | 男;中專 | 6500-11000 | 1 |
| 11-04 | 城廂 | 操作員(接受夜班) | 男;高中 | 6500-7000 | 2 |
| 10-31 | 城廂 | CNC操作員 | 男;高中 | 6500-11000 | 4 |
| 10-28 | 城廂 | CNC操作員 | 男;中專 | 6500-11000 | 6 |
| 10-28 | 太倉 | 操作員(接受夜班) | 男;中專 | 6500-7000 | 8 |
| 10-28 | 城廂 | CNC操作工 | 男;中專 | 6500-10000 | 10 |


