| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應聘 |
| 11-07 | 新區(qū) | 數(shù)控實習生 | 男;大專 | 5000-8000 | 4 |
| 11-07 | 新區(qū) | CNC技工 | 男;大專 | 6000-8000 | 3 |
| 11-07 | 新區(qū) | 設備調(diào)試 | 男;中專 | 5500-7500 | 20 |
| 11-07 | 新區(qū) | 電氣制線 | 6000-7000 | 4 | |
| 11-07 | 新區(qū) | 來料檢工程師 | 男;中專 | 5000-6000 | 7 |
| 11-07 | 新區(qū) | 小組件 | 6000-7000 | 9 | |
| 11-07 | 新區(qū) | IO檢查 | 女;中專 | 6000-7000 | 7 |
| 11-07 | 太倉 | 自動化設備電氣設計工程師 | 男;大專 | 9000-12000 | 13 |
| 11-07 | 新區(qū) | 人事行政助理(實習生) | 女;本科 | 3000-3500 | 12 |
| 11-07 | 新區(qū) | 質(zhì)量檢驗員 | [機械/儀表類] [電子信息類] [材料類] [機械設計與制造] [電子信息工程] | 6000-8000 | 12 |
| 11-07 | 太倉 | 非標設備機械設計工程師 | 本科 | 8000-9000 | 14 |
| 11-07 | 新區(qū) | 生產(chǎn)巡檢 | 女;中專 | 5500-6500 | 18 |
| 11-07 | 新區(qū) | 工藝工程師 | 本科 | 7500-8500 | 4 |
| 11-07 | 新區(qū) | 生產(chǎn)主管 | 男;本科 | 8000-9000 | 3 |
| 11-07 | 新區(qū) | 生產(chǎn)文員 | 本科 | 4000-4500 | 14 |
| 11-07 | 新區(qū) | 采購主管 | 男;38歲以下;本科 | 8000-10000 | 5 |
| 11-07 | 新區(qū) | 數(shù)控學徒 | 男 | 5500-7000 | 5 |


