
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 11-06 | 城廂 | 鏜床工 | 男;30-50歲 | 7000-9000 | 3 |
| 11-06 | 城廂 | 行政主管 | 女;大專 | 8000-10000 | 55 |
| 11-06 | 城廂 | 董事長商務助理 | 28-40歲;大專 | 面議 | 49 |
| 11-06 | 城廂 | 生產(chǎn)經(jīng)理 | 男;大專 | 面議 | 14 |
| 11-06 | 太倉 | 采購主管 | 女;30-48歲;大專 | 9000-12000 | 78 |
| 11-06 | 城廂 | 技術(shù)員(機械制圖) | 男;26-40歲;大專;[機械/儀表類] [機械設計與制造] | 面議 | 33 |
| 11-06 | 太倉 | 大區(qū)銷售經(jīng)理 | 29-48歲;大專 | 面議 | 28 |
| 11-06 | 城廂 | 人力資源主管 | 大專 | 8000-10000 | 72 |
| 11-06 | 城廂 | 外貿(mào)經(jīng)理 | 25-45歲;本科;[管理類] [語言文學類] [國際商務] [英語] | 面議 | 10 |
| 11-06 | 太倉 | 立車工 | 30-45歲;高中 | 10000-12000 | 0 |
| 11-06 | 城廂 | 外協(xié)采購工程師 | 10000-12000 | 188 | |
| 11-06 | 城廂 | 鉚工(冷作工) | 男 | 9000-11000 | 37 |
| 11-06 | 城廂 | 氬弧焊焊工 | 10000-12000 | 10 | |
| 11-06 | 城廂 | 氣保焊電焊工 | 10000-12000 | 11 | |
| 11-06 | 新區(qū) | 數(shù)控CNC操作工 | 男;25-50歲;中專 | 12000-15000 | 8 |
| 11-06 | 城廂 | 檢驗員 | 男;25-50歲;高中 | 8000-10000 | 109 |
| 11-06 | 城廂 | 管理部經(jīng)理 | 大專;[管理類] [人力資源管理] [行政管理] | 12000-15000 | 29 |
| 11-06 | 城廂 | 普車操作工 | 男 | 10000-12000 | 3 |
| 11-06 | 新區(qū) | 機加工車間主任 | 男;30-50歲;大專 | 15000-20000 | 8 |
| 11-06 | 城廂 | 倉儲物流 | 男;大專 | 7000-8000 | 131 |


