| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-07 | 陸渡 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 22-40歲;本科;[經(jīng)濟(jì)學(xué)類] [國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易] | 5000-8000 | 28 |
| 11-07 | 陸渡 | 倉管 | 男;20-48歲;中專 | 4500-5000 | 22 |
| 11-07 | 陸渡 | 數(shù)控車床 | 男;20-50歲 | 7000-13000 | 27 |
| 11-07 | 陸渡 | 數(shù)控編程 | 男;20-45歲;中專;[機械/儀表類] [技能類] [機械設(shè)計與制造] [機械/機電一體化] | 8000-13000 | 2 |
| 11-07 | 陸渡 | 質(zhì)檢員 | 22-45歲;中專 | 6000-7000 | 19 |
| 11-07 | 陸渡 | CNC加工中心編程師傅 | 男;20-50歲;中專;[機械/儀表類] | 8000-12000 | 11 |
| 11-07 | 陸渡 | 銷售業(yè)務(wù)員 | 18-40歲;大專 | 4000-8000 | 23 |
| 11-07 | 陸渡 | 市場銷售專員 | 18-40歲;大專 | 4000-8000 | 17 |
| 11-07 | 陸渡 | 質(zhì)量員 | 22-40歲;本科 | 6000-7000 | 52 |
| 11-07 | 陸渡 | 銑床工 | 男;25-55歲 | 7000-11000 | 6 |
| 11-07 | 陸渡 | 數(shù)控技工 | 男;20-45歲;中專;[機械/儀表類] [技能類] [機械設(shè)計與制造] [機械/機電一體化] | 7000-12000 | 31 |
| 11-07 | 陸渡 | 普車工 | 男;20-45歲;中專 | 6500-8000 | 3 |
| 11-07 | 陸渡 | 裝配工 | 男;20-40歲 | 6000-8000 | 76 |
| 11-07 | 陸渡 | 數(shù)控立式車銑復(fù)合 | 男;20-50歲 | 9000-15000 | 3 |


