| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-05 | 雙鳳 | 實驗室工程師 | 25歲以上;大專 | 7000-11000 | 13 |
| 11-05 | 雙鳳 | 設(shè)備工程師 | 25-45歲;高中 | 8000-12000 | 9 |
| 11-05 | 雙鳳 | 行政人事專員 | 女;25-35歲 | 4500-6500 | 42 |
| 11-05 | 雙鳳 | CNC編程 | 10000-13000 | 9 | |
| 11-05 | 雙鳳 | 探傷技術(shù)員 | 25-35歲;中專 | 7000-9000 | 0 |
| 11-05 | 雙鳳 | 熔煉工 | 25-45歲 | 8000-10000 | 10 |
| 11-05 | 雙鳳 | CNC工程師 | 10000-15000 | 11 | |
| 11-05 | 雙鳳 | 質(zhì)量工程師 | 大專 | 8000-11000 | 44 |
| 11-05 | 雙鳳 | 物料員 | 30-45歲;高中 | 6000-8000 | 7 |
| 11-05 | 雙鳳 | 產(chǎn)品工程師 | 大專 | 10000-15000 | 6 |
| 11-05 | 雙鳳 | 采購SQE | 男;25-35歲;大專 | 8000-12000 | 19 |
| 11-05 | 雙鳳 | 生產(chǎn)工程師PE | 男;24-38歲;本科 | 10000-15000 | 0 |
| 11-05 | 雙鳳 | 焊接工 | 男;24-45歲 | 7500-9500 | 1 |
| 11-05 | 雙鳳 | 測量技術(shù)員 | 男;30-45歲;大專 | 7500-9500 | 1 |
| 11-05 | 雙鳳 | 壓鑄工 | 25-45歲 | 8000-10000 | 12 |
| 11-05 | 雙鳳 | 設(shè)備維修工 | 中專;[機(jī)械/儀表類] [技能類] [其它類] | 8000-12000 | 28 |
| 11-03 | 雙鳳 | 物料員 | 中專 | 6000-8000 | 4 |
| 11-03 | 雙鳳 | EHS工程師 | 本科 | 7000-10000 | 14 |


