| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 11-06 | 璜涇 | 儀校技術員(無經(jīng)驗也可) | 男;18-35歲;高中 | 6000-8000 | 3 |
| 11-06 | 璜涇 | 操作工 | 女;18-35歲;高中 | 6000-6500 | 5 |
| 11-06 | 璜涇 | 成本會計(PCB行業(yè)優(yōu)先) | 25-40歲;本科 | 10000-20000 | 25 |
| 11-06 | 璜涇 | 體系工程師(QC080000體系) | 25-40歲;本科 | 9000-15000 | 5 |
| 11-06 | 城廂 | 環(huán)工技術員 | 男;20-38歲;大專;[機械/儀表類] [環(huán)境科學與安全類] [理學類] | 8000-9500 | 5 |
| 11-06 | 璜涇 | 普工 | 18-40歲;高中 | 6000-7000 | 20 |
| 10-30 | 城廂 | 環(huán)工技術員 | 男;20-38歲;大專;[機械/儀表類] [環(huán)境科學與安全類] [理學類] | 8000-11000 | 2 |


