| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-06 | 太倉 | 座椅裝配操作工 (派遣交五險) | 4500-5500 | 27 | |
| 11-06 | 太倉 | 長白班普工 | 6000-7500 | 143 | |
| 11-06 | 太倉 | 長白班普工(22-25一小時) | 6000-7500 | 46 | |
| 11-06 | 太倉 | 白班包裝工 | 6000-8000 | 59 | |
| 11-06 | 太倉 | 長白班普工 | 6500-8000 | 67 | |
| 11-06 | 太倉 | 線束廠長白班普工(22-25一小時) | 6000-7500 | 43 | |
| 11-06 | 太倉 | 三坐標(biāo)檢測員 | 8000-9000 | 36 | |
| 11-06 | 太倉 | 過程質(zhì)量工程師(座椅發(fā)泡) | 8000-15000 | 13 | |
| 11-06 | 太倉 | 長白班倉庫管理 | 7000-8000 | 51 | |
| 11-06 | 太倉 | 質(zhì)檢員(小時工) | 6000-7000 | 56 | |
| 11-06 | 太倉 | 廠務(wù)電工 | 8000-10000 | 70 | |
| 11-06 | 太倉 | 座椅普工-正式工 | 35歲以下 | 3000-4000 | 4 |
| 11-06 | 太倉 | 座椅工廠(小時工) | 男;22-50歲;初中 | 4500-5500 | 12 |
| 11-06 | 太倉 | 線束樣品制作員 | 20-43歲 | 8000-9500 | 9 |
| 11-06 | 太倉 | 長白班物料員 | 6000-7000 | 43 |


