滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-05 | 新區(qū) | 蘇州路-數(shù)控機(jī)加工(車削) | 機(jī)械/儀表類 | 7000-9000 | 3 |
| 11-05 | 新區(qū) | 北京路-新能源裝配操作工 | 6000-8000 | 20 | |
| 10-28 | 新區(qū) | 機(jī)械維修技術(shù)員(太倉) | 中專 | 面議 | 167 |
| 10-28 | 新區(qū) | 電氣維修技術(shù)員(太倉) | 大專 | 10000-13000 | 72 |
| 10-28 | 太倉 | 注塑調(diào)整工 | 中專 | 7000-9000 | 25 |
| 10-28 | 太倉 | 新能源沖壓/注塑操作工 | 7000-9000 | 37 | |
| 10-28 | 太倉 | 新能源沖壓調(diào)整工 | 8000-9500 | 19 | |
| 10-28 | 新區(qū) | 蘇州路工廠-裝配操作工/普工 | 6000-8000 | 84 | |
| 10-28 | 太倉 | 北京路-沖壓調(diào)整工 | 8000-10000 | 17 |


