
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 11-06 | 港區(qū) | 鏟車司機 | 5500-6500 | 12 | |
| 11-06 | 港區(qū) | 機械技術員 | 8000-10000 | 15 | |
| 11-06 | 浮橋 | 焊工/電焊 | 7000-7500 | 16 | |
| 11-06 | 港區(qū) | 叉車司機 | 初中 | 7000-8000 | 19 |
| 11-06 | 港區(qū) | 篷布工 | 6000-8000 | 17 | |
| 11-06 | 港區(qū) | 倉管班長 | 大專 | 8000-10000 | 25 |
| 11-06 | 港區(qū) | 火電廠集控運行崗 | 6000-9000 | 7 | |
| 11-06 | 港區(qū) | 機械維修/鉗工 | 6000-8000 | 8 | |
| 11-06 | 港區(qū) | 銷售業(yè)務助理 | 大專 | 4500-5500 | 47 |
| 11-06 | 浮橋 | 行車工/起重工 | 初中 | 6000-7000 | 1 |
| 11-06 | 港區(qū) | 統(tǒng)計員 | 男;20-40歲;大專 | 4000-5000 | 49 |
| 11-06 | 港區(qū) | 制漿/造紙DCS | 大專 | 7000-9000 | 11 |
| 11-06 | 港區(qū) | 電氣維修專責/維修工 | 中專 | 6500-9000 | 17 |
| 11-06 | 港區(qū) | 脫硫除塵(發(fā)電廠) | 5000-7000 | 10 | |
| 11-06 | 港區(qū) | 電氣技術員 | 8000-10000 | 8 | |
| 11-06 | 港區(qū) | 普工/操作崗(有宿舍) | 6000-8000 | 0 | |
| 11-06 | 港區(qū) | 倉管員(三班倒) | 高中 | 5000-6000 | 4 |
| 11-06 | 港區(qū) | 汽機檢修 | 6000-8000 | 11 | |
| 11-06 | 港區(qū) | 鍋爐檢修 | 6000-8000 | 15 | |
| 11-06 | 港區(qū) | 消防員 | 6000-7000 | 5 |


