滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-07 | 陸渡 | 銷售 | 21-30歲;本科;材料類 | 5000-10000 | 28 |
| 11-07 | 陸渡 | 研發(fā)工程師 | 21-40歲;本科;材料類 | 面議 | 27 |
| 11-07 | 陸渡 | 工藝技術(shù)員 | 大專;材料類 | 4000-6000 | 7 |
| 11-07 | 陸渡 | 普工 | 18-48歲 | 5000-7000 | 51 |
| 11-07 | 陸渡 | 叉車工 | 男;25-45歲 | 6000-7500 | 135 |
| 11-05 | 陸渡 | 成品檢驗(yàn)員 | 女;23-36歲 | 4000-6000 | 22 |
| 11-04 | 陸渡 | 外貿(mào)經(jīng)理(銷售) | 30-40歲;本科;從事化工行業(yè)優(yōu)先 | 面議 | 2 |
| 11-03 | 陸渡 | IPQC | 男;大專 | 4000-7500 | 2 |
| 10-31 | 陸渡 | 制程檢驗(yàn)員 | 男;21-35歲;大專 | 4000-7500 | 8 |


