滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-06 | 沙溪 | 廢水處理工程師 | 男;25-35歲;大專 | 8000-12000 | 2 |
| 11-06 | 沙溪 | 廢水處理工程師 | 男;25-35歲;大專 | 8000-12000 | 2 |
| 11-06 | 沙溪 | 廢水處理工程師 | 男;25-35歲;大專 | 8000-12000 | 0 |
| 11-06 | 沙溪 | 廢水處理工程師 | 男;25-35歲;大專 | 8000-12000 | 1 |
| 11-06 | 沙溪 | 廢水處理工程師 | 男;25-35歲;大專 | 8000-12000 | 0 |


