
今天是2016年11月27日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實時職位情況需點擊職位后查看?。?br />
1、今日首發(fā)職位(薪資最高)
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-11-27 | 銷售 | 10000-20000元 | 1 / 15 |
| 2016-11-27 | 室內(nèi)設(shè)計師 | 6000-10000元 | 0 / 2 |
| 2016-11-27 | 市場部經(jīng)理 | 4000-8000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-27 | 設(shè)計部主管 | 4000-8000元 | 0 / 3 |
| 2016-11-27 | 裝配車間操作工 | 3500-4000元 | 1 / 5 |
| 2016-11-27 | 倉管 | 3500-4000元 | 0 / 2 |
| 2016-11-27 | 訂單文員(浮橋) | 3000-3500元 | 0 / 1 |
| 2016-11-27 | 銷售助理 | 3000-3500元 | 0 / 1 |
| 2016-11-27 | 飼養(yǎng)員 | 2500-3000元 | 1 / 1 |
| 2016-11-27 | 動物房清洗員 | 2500-3000元 | 2 / 1 |
| 2016-11-27 | 物流倉庫管理員 | 2000-3500元 | 1 / 1 |
2、今日首發(fā)職位(競爭最?。?/p>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-11-27 | 市場部經(jīng)理 | 4000-8000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-27 | 設(shè)計部主管 | 4000-8000元 | 0 / 3 |
| 2016-11-27 | 倉管 | 3500-4000元 | 0 / 2 |
| 2016-11-27 | 室內(nèi)設(shè)計師 | 6000-10000元 | 0 / 2 |
| 2016-11-27 | 服務(wù)顧問 | 面議或未公開 | 0 / 1 |
| 2016-11-27 | 訂單文員(浮橋) | 3000-3500元 | 0 / 1 |
| 2016-11-27 | 銷售助理 | 3000-3500元 | 0 / 1 |
| 2016-11-27 | 銷售 | 10000-20000元 | 1 / 15 |
| 2016-11-27 | 裝配車間操作工 | 3500-4000元 | 1 / 5 |
| 2016-11-27 | 飼養(yǎng)員 | 2500-3000元 | 1 / 1 |
| 2016-11-27 | 叉車工 | 面議或未公開 | 1 / 1--2 |
| 2016-11-27 | 物流倉庫管理員 | 2000-3500元 | 1 / 1 |
| 2016-11-27 | 售后前臺接待 | 面議或未公開 | 2 / 1 |
| 2016-11-27 | 動物房清洗員 | 2500-3000元 | 2 / 1 |
| 2016-11-27 | 行政助理 | 面議或未公開 | 4 / 1 |
3、發(fā)布三日內(nèi),至今無應(yīng)聘職位(容易被錄用)
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-11-24 | 信貸經(jīng)理 | 8000-10000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-24 | 淘寶美工 | 面議或未公開 | 0 / 1 |
| 2016-11-24 | 電話銷售 | 8000-10000元 | 0 / 5 |
| 2016-11-24 | 電話銷售 | 3000-3500元 | 0 / 10 |
| 2016-11-24 | 注塑技術(shù)員 | 4000-5000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-24 | 業(yè)務(wù)導(dǎo)購 | 2500-5000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-24 | 安管人員保安 | 3500-4000元 | 0 / 5 |
| 2016-11-24 | 業(yè)務(wù)員+信息員 | 3000-6000元 | 0 / 3 |
| 2016-11-24 | 業(yè)務(wù)員+信息員 | 3000-6000元 | 0 / 3 |
| 2016-11-24 | 成本經(jīng)理 | 6000-8000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-24 | 品管 | 面議或未公開 | 0 / 1 |
| 2016-11-24 | 銷售業(yè)務(wù)員 | 2500-5000元 | 0 / 2 |
| 2016-11-24 | 生產(chǎn)廠長 | 4000-8000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-24 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 4000-8000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-24 | 工程主管 | 6000-8000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-24 | 售后、主管、經(jīng)理 | 4000-8000元 | 0 / 7 |
| 2016-11-24 | Application/ Product Specialist產(chǎn)品專員 | 面議或未公開 | 0 / 1 |
| 2016-11-24 | 市場部經(jīng)理 | 4000-8000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-24 | 市場部經(jīng)理 | 4000-8000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-24 | 樂高老師 | 3500-6000元 | 0 / 6 |
4、三日內(nèi)最熱職位(求職者多,競爭最激烈)
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-11-25 | 駕駛員 | 4000-5000元 | 26 / 1 |
| 2016-11-26 | 機(jī)動車引車員 | 3500-4000元 | 25 / 1 |
| 2016-11-24 | 小車駕駛員 | 面議或未公開 | 24 / 1 |
| 2016-11-24 | 生產(chǎn)計劃員(新工廠) | 5000-8000元 | 23 / 1 |
| 2016-11-25 | 助理 | 面議或未公開 | 19 / 1 |
| 2016-11-24 | 前臺 | 2000-3000元 | 19 / 1 |
| 2016-11-26 | 出納兼人事 | 3000-3500元 | 19 / 1 |
| 2016-11-24 | 文員 | 3500-4000元 | 36 / 2 |
| 2016-11-25 | 前臺 | 2500-3000元 | 16 / 1 |
| 2016-11-25 | 物流部運輸主管 | 5000-6000元 | 15 / 1 |
| 2016-11-26 | 駕駛員 | 4000-5000元 | 30 / 2 |
| 2016-11-26 | 業(yè)務(wù)助理 | 3000-5000元 | 14 / 1 |
| 2016-11-25 | 倉庫管理員 | 面議或未公開 | 27 / 2 |
| 2016-11-25 | 主辦會計 | 面議或未公開 | 12 / 1 |
| 2016-11-24 | 采購文員 | 2500-3000元 | 12 / 1 |
| 2016-11-24 | 叉車工 | 面議或未公開 | 11 / 1 |
| 2016-11-25 | 行政助理 | 面議或未公開 | 11 / 1 |
| 2016-11-24 | 辦公室主任 | 3500-4000元 | 10 / 1 |
| 2016-11-25 | 倉管員 | 3500-5000元 | 20 / 2 |
| 2016-11-24 | 采購專員 | 面議或未公開 | 10 / 1 |
4、加急招聘職位(企業(yè)最迫切的招聘)
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-11-20 | 機(jī)械制圖工程師 | 面議或未公開 | 20 / 2 |
| 2015-12-23 | 實驗室測量技師 | 面議或未公開 | 103 / 1 |
| 2016-07-27 | 客服專員 | 2500-4000元 | 82 / 5 |
| 2016-04-07 | 女裝制版師/紙樣師 | 10000-15000元 | 1 / 2 |
| 2016-04-07 | 女裝業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)/跟單 | 8000-10000元 | 6 / 5 |
| 2014-05-14 | 急招設(shè)計全屋家具定制 | 2000-4000元 | 178 / 5 |
| 2016-11-18 | 報關(guān) 單證員 | 3500-4000元 | 22 / 1 |
| 2016-11-25 | 倉庫管理員 | 面議或未公開 | 27 / 2 |
| 2016-11-15 | 沙溪中小學(xué)英語教師 | 6000-12000元 | 2 / 1 |
| 2016-11-22 | 品管 | 4000-5000元 | 15 / 2 |
| 2016-11-22 | 模切操作師 | 5000-6000元 | 3 / 5 |
| 2016-10-25 | 專利工程師 | 面議或未公開 | 14 / 5 |
| 2016-09-14 | 銷售代表(太倉市區(qū)) | 3500-6000元 | 17 / 3 |
| 2016-02-26 | 體系工程師 | 5000-8000元 | 59 / 1 |
| 2016-03-22 | 模修 | 4000-8000元 | 25 / 5 |
| 2016-09-14 | 儲備銷售主管(太倉市區(qū)) | 5000-10000元 | 11 / 1 |
| 2016-09-13 | 普工 | 4000-8000元 | 305 / 20 |
| 2013-01-05 | 檢驗員 | 面議或未公開 | 49 / 2 |
| 2016-11-18 | 沖壓模具設(shè)計師 | 6000-8000元 | 1 / 1 |
| 2016-11-18 | 沖壓組修模師 | 4000-5000元 | 1 / 1 |


