滾動(dòng)信息: 今天是2016年11月28日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-11-28 | 銷售 | 10000-20000元 | 0 / 15 |
| 2016-11-28 | 銷售 | 10000-20000元 | 1 / 15 |
| 2016-11-28 | 家裝設(shè)計(jì)師 | 8000-15000元 | 0 / 5 |
| 2016-11-28 | 客戶經(jīng)理 | 8000-15000元 | 1 / 5 |
| 2016-11-28 | 信貸經(jīng)理 | 8000-10000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-28 | 商務(wù)翻譯 | 6000-10000元 | 1 / 1 |
| 2016-11-28 | 客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管 | 5000-10000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-28 | 檢驗(yàn)員 | 6000-8000元 | 3 / 1 |
| 2016-11-28 | A2危險(xiǎn)品駕駛員 | 6000-8000元 | 1 / 1 |
| 2016-11-28 | 加工中心 | 5000-8000元 | 1 / 2 |
| 2016-11-28 | 鋼化工 | 5000-8000元 | 3 / 1 |
| 2016-11-28 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)師 | 4000-8000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-28 | 銷售員 | 4000-8000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-28 | 銷售員 | 4000-8000元 | 1 / 10 |
| 2016-11-28 | 管理人員及銷售精英 | 4000-8000元 | 0 / 5 |
| 2016-11-28 | 銷售經(jīng)理 | 4000-8000元 | 0 / 2 |
| 2016-11-28 | 市場銷售 | 4000-8000元 | 0 / 2 |
| 2016-11-28 | 銷售儲(chǔ)備主管 | 5000-6000元 | 2 / 5 |
| 2016-11-28 | 儲(chǔ)備主管 | 4000-6000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-28 | 主機(jī)操作手 | 5000-5000元 | 3 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-11-28 | 銷售 | 10000-20000元 | 0 / 15 |
| 2016-11-28 | 信貸經(jīng)理 | 8000-10000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-28 | 娛樂主播 | 3000-6000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-28 | 儲(chǔ)備主管 | 4000-6000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-28 | 銷售員 | 4000-8000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-28 | 派單員 | 3500-6000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-28 | 客房服務(wù)員 | 2500-3500元 | 0 / 10 |
| 2016-11-28 | 家具客服和市場專員 | 4000-5000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-28 | 客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管 | 5000-10000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-28 | 家裝設(shè)計(jì)師 | 8000-15000元 | 0 / 5 |
| 2016-11-28 | 消控人員 | 4000-5000元 | 0 / 5 |
| 2016-11-28 | 導(dǎo)購/營業(yè)員 | 3000-5000元 | 0 / 5 |
| 2016-11-28 | 導(dǎo)購/營業(yè)員 | 3000-5000元 | 0 / 5 |
| 2016-11-28 | 加油員 | 2500-4000元 | 0 / 5 |
| 2016-11-28 | 收銀員 | 2000-2500元 | 0 / 5 |
| 2016-11-28 | 管理人員及銷售精英 | 4000-8000元 | 0 / 5 |
| 2016-11-28 | 銷售顧問 | 3500-6000元 | 0 / 5 |
| 2016-11-28 | 導(dǎo)購/營業(yè)員 | 3000-5000元 | 0 / 5 |
| 2016-11-28 | 設(shè)計(jì)助理 | 2500-4000元 | 0 / 4 |
| 2016-11-28 | 數(shù)控車床操作工 | 面議或未公開 | 0 / 4 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-11-25 | 模具工程師 | 6000-8000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-25 | 線切割 | 面議或未公開 | 0 / 1 |
| 2016-11-25 | 包裝工 | 2500-3000元 | 0 / 2 |
| 2016-11-25 | 包裝工 | 2500-3000元 | 0 / 2 |
| 2016-11-25 | 網(wǎng)店運(yùn)營 | 4000-8000元 | 0 / 3 |
| 2016-11-25 | 銷售總助 | 面議或未公開 | 0 / 2 |
| 2016-11-25 | 社區(qū)工作者 | 面議或未公開 | 0 / 3 |
| 2016-11-25 | 設(shè)計(jì)助理 | 2500-4000元 | 0 / 4 |
| 2016-11-25 | 銷售精英 | 4000-8000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-25 | 幼教及青少兒培訓(xùn) | 3000-4000元 | 0 / 4 |
| 2016-11-25 | 少兒小主持人老師 | 3000-5000元 | 0 / 2 |
| 2016-11-25 | 市場銷售(兼職) | 2000-3000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-25 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 面議或未公開 | 0 / 2 |
| 2016-11-25 | 模具維修 | 4000-5000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-25 | 應(yīng)用工程師 | 面議或未公開 | 0 / 2 |
| 2016-11-25 | 鈑金 | 3500-5000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-25 | 普工 | 3500-4000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-25 | 安管人員保安 | 3500-4000元 | 0 / 5 |
| 2016-11-25 | 園區(qū)管家主任 | 3500-5000元 | 0 / 3 |
| 2016-11-25 | 操作工(急) | 面議或未公開 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-11-26 | 出納兼人事 | 3000-3500元 | 33 / 1 |
| 2016-11-26 | 機(jī)動(dòng)車引車員 | 3500-4000元 | 32 / 1 |
| 2016-11-25 | 駕駛員 | 4000-5000元 | 28 / 1 |
| 2016-11-25 | 助理 | 面議或未公開 | 25 / 1 |
| 2016-11-26 | 駕駛員 | 4000-5000元 | 39 / 2 |
| 2016-11-25 | 主辦會(huì)計(jì) | 面議或未公開 | 17 / 1 |
| 2016-11-25 | 前臺(tái) | 2500-3000元 | 16 / 1 |
| 2016-11-25 | 物流部運(yùn)輸主管 | 5000-6000元 | 16 / 1 |
| 2016-11-25 | 倉庫管理員 | 面議或未公開 | 29 / 2 |
| 2016-11-26 | 人事 | 2500-3000元 | 14 / 1 |
| 2016-11-25 | 會(huì)計(jì) | 4000-6000元 | 13 / 1 |
| 2016-11-26 | 業(yè)務(wù)助理 | 3000-5000元 | 13 / 1 |
| 2016-11-28 | 文員 | 3000-4000元 | 12 / 1 |
| 2016-11-25 | 出納 | 3000-4000元 | 11 / 1 |
| 2016-11-25 | 行政助理 | 面議或未公開 | 11 / 1 |
| 2016-11-25 | 人事 行政 | 3000-4000元 | 11 / 1 |
| 2016-11-26 | 財(cái)務(wù)開票 | 3000-3500元 | 11 / 1 |
| 2016-11-27 | 行政助理 | 面議或未公開 | 11 / 1 |
| 2016-11-25 | 倉管員 | 3500-5000元 | 21 / 2 |
| 2016-11-25 | 主辦會(huì)計(jì) | 4000-5000元 | 10 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-11-20 | 機(jī)械制圖工程師 | 面議或未公開 | 21 / 2 |
| 2015-12-23 | 實(shí)驗(yàn)室測量技師 | 面議或未公開 | 103 / 1 |
| 2016-04-07 | 女裝制版師/紙樣師 | 10000-15000元 | 2 / 2 |
| 2016-04-07 | 女裝業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)/跟單 | 8000-10000元 | 7 / 5 |
| 2014-05-14 | 急招設(shè)計(jì)全屋家具定制 | 2000-4000元 | 178 / 5 |
| 2016-11-25 | 倉庫管理員 | 面議或未公開 | 29 / 2 |
| 2016-11-15 | 沙溪中小學(xué)英語教師 | 6000-12000元 | 2 / 1 |
| 2016-11-07 | 財(cái)務(wù) | 3500-4000元 | 53 / 1 |
| 2016-09-13 | 普工 | 4000-8000元 | 305 / 20 |
| 2016-03-22 | 模修 | 4000-8000元 | 25 / 5 |
| 2016-02-26 | 體系工程師 | 5000-8000元 | 60 / 1 |
| 2016-11-22 | 品管 | 4000-5000元 | 16 / 2 |
| 2016-11-22 | 模切操作師 | 5000-6000元 | 6 / 5 |
| 2012-06-28 | 前臺(tái) | 2500-3000元 | 64 / 1 |
| 2016-03-26 | 網(wǎng)絡(luò)推廣 | 面議或未公開 | 34 / 5 |
| 2016-09-14 | 銷售代表(太倉市區(qū)) | 3500-6000元 | 16 / 3 |
| 2016-07-27 | 客服專員 | 2500-4000元 | 82 / 5 |
| 2016-09-14 | 儲(chǔ)備銷售主管(太倉市區(qū)) | 5000-10000元 | 12 / 1 |
| 2016-11-18 | 報(bào)關(guān) 單證員 | 3500-4000元 | 23 / 1 |
| 2013-01-05 | 檢驗(yàn)員 | 面議或未公開 | 49 / 2 |


