今天是2016年12月03日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實時職位情況需點擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-12-03 | 信貸經(jīng)理 | 10000-12000元 | 0 / 10 |
| 2016-12-03 | 運營主管 | 8000-10000元 | 1 / 1 |
| 2016-12-03 | 電話銷售 | 8000-10000元 | 2 / 10 |
| 2016-12-03 | 主辦會計 | 5000-6000元 | 0 / 1 |
| 2016-12-03 | 客戶經(jīng)理 | 5000-6000元 | 1 / 3 |
| 2016-12-03 | 廚師 | 5000-6000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-03 | 加工中心技術(shù)員 | 4000-6000元 | 0 / 5 |
| 2016-12-03 | 數(shù)控車床技術(shù)員 | 4000-6000元 | 3 / 5 |
| 2016-12-03 | 預(yù)算員 | 4000-6000元 | 0 / 3 |
| 2016-12-03 | 機器人老師 | 3500-6000元 | 1 / 6 |
| 2016-12-03 | 經(jīng)理助理 | 4000-5000元 | 1 / 1 |
| 2016-12-03 | 冷暖設(shè)備業(yè)務(wù) | 3000-6000元 | 1 / 2 |
| 2016-12-03 | 銷售助理 | 4000-5000元 | 0 / 3 |
| 2016-12-03 | CAD制圖 | 4000-5000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-03 | 大理石橋切、異形師傅 | 3500-5000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-03 | 園區(qū)管家主任 | 3500-5000元 | 1 / 3 |
| 2016-12-03 | 加工中心操作工 | 3500-5000元 | 0 / 6 |
| 2016-12-03 | 數(shù)控沖床 | 3000-5000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-03 | 安管人員保安 | 3500-4000元 | 0 / 5 |
| 2016-12-03 | 保安 | 3500-4000元 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-12-03 | 信貸經(jīng)理 | 10000-12000元 | 0 / 10 |
| 2016-12-03 | 加工中心操作工 | 3500-5000元 | 0 / 6 |
| 2016-12-03 | 加工中心技術(shù)員 | 4000-6000元 | 0 / 5 |
| 2016-12-03 | 安管人員保安 | 3500-4000元 | 0 / 5 |
| 2016-12-03 | 保安 | 3500-4000元 | 0 / 5 |
| 2016-12-03 | 廚房定崗工 | 面議或未公開 | 0 / 3 |
| 2016-12-03 | 銷售助理 | 4000-5000元 | 0 / 3 |
| 2016-12-03 | 預(yù)算員 | 4000-6000元 | 0 / 3 |
| 2016-12-03 | 普工 | 1500-3000元 | 0 / 3 |
| 2016-12-03 | 大理石橋切、異形師傅 | 3500-5000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-03 | 營業(yè)員 | 2000-2500元 | 0 / 2名 |
| 2016-12-03 | 鍋爐輔助工 | 3500-3500元 | 0 / 2 |
| 2016-12-03 | 數(shù)控沖床 | 3000-5000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-03 | CAD制圖 | 4000-5000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-03 | 廚師 | 5000-6000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-03 | 主辦會計 | 5000-6000元 | 0 / 1 |
| 2016-12-03 | 食堂輔助工 | 2000-2500元 | 0 / 1 |
| 2016-12-03 | 技術(shù)部經(jīng)理 | 面議或未公開 | 0 / 1 |
| 2016-12-03 | 業(yè)務(wù)導(dǎo)購 | 2500-5000元 | 1 / 10 |
| 2016-12-03 | 機器人老師 | 3500-6000元 | 1 / 6 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-11-30 | 業(yè)務(wù)助理 | 3000-5000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-30 | 業(yè)務(wù)助理 | 3000-5000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-30 | 淘寶美工 | 面議或未公開 | 0 / 1 |
| 2016-11-30 | 電焊工 | 3500-5000元 | 0 / 2 |
| 2016-11-30 | 管理人員及銷售精英 | 4000-5000元 | 0 / 30 |
| 2016-11-30 | 數(shù)控師傅 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-30 | 銷售經(jīng)理 | 4000-8000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-30 | 客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管 | 3500-6000元 | 0 / 10 |
| 2016-11-30 | 會計 | 3500-4000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-30 | 數(shù)控車床裝夾工 | 面議或未公開 | 0 / 2 |
| 2016-11-30 | 油漆工 | 2500-5000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-30 | 兼職服務(wù)員 | 2500-3000元 | 0 / 5 |
| 2016-11-30 | 安裝電工 | 面議或未公開 | 0 / 若干名 |
| 2016-11-30 | 大圓機針筒銷售 | 面議或未公開 | 0 / 若干 |
| 2016-11-30 | 大圓機針筒銷售 | 2000-2500元 | 0 / 若干 |
| 2016-11-30 | 業(yè)務(wù)員 | 3000-5000元 | 0 / 8 |
| 2016-11-30 | 銷售顧問 | 3000-5000元 | 0 / 5 |
| 2016-11-30 | 優(yōu)秀店長 | 3500-6000元 | 0 / 1 |
| 2016-11-30 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 3000-6000元 | 0 / 2 |
| 2016-11-30 | 營業(yè)員 | 3000-5000元 | 0 / 不限 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-12-02 | 駕駛員 | 面議或未公開 | 45 / 1 |
| 2016-12-01 | 文員/助理 | 3000-3500元 | 30 / 1 |
| 2016-12-02 | 出納 | 3000-4000元 | 28 / 1 |
| 2016-11-30 | 倉管員 | 3000-3500元 | 27 / 1 |
| 2016-12-02 | 出納 | 3000-3500元 | 27 / 1 |
| 2016-12-02 | 辦公室文員 | 2500-3000元 | 27 / 1 |
| 2016-12-01 | 行政人事 | 3000-3500元 | 26 / 1 |
| 2016-12-02 | 出納 | 3000-4000元 | 26 / 1 |
| 2016-11-30 | 倉庫文員 | 2500-3500元 | 25 / 1 |
| 2016-11-30 | 倉管 | 面議或未公開 | 21 / 1 |
| 2016-12-02 | 倉管兼司機 | 面議或未公開 | 21 / 1 |
| 2016-11-30 | 倉庫管理 | 3500-5000元 | 21 / 1 |
| 2016-12-01 | 人事 | 2500-3000元 | 20 / 1 |
| 2016-11-30 | 辦公室文員 | 面議或未公開 | 19 / 1 |
| 2016-12-02 | 文員 | 3000-3500元 | 15 / 1 |
| 2016-11-30 | 實習(xí)生-行政助理 | 面議或未公開 | 15 / 1 |
| 2016-12-02 | 業(yè)務(wù)助理 | 3000-5000元 | 14 / 1 |
| 2016-11-30 | 技術(shù)助理 | 面議或未公開 | 14 / 1 |
| 2016-12-02 | 采購 | 4000-5000元 | 14 / 1 |
| 2016-11-30 | 物業(yè)管理員 | 4000-5000元 | 13 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-11-20 | 機械制圖工程師 | 面議或未公開 | 30 / 2 |
| 2014-07-04 | 生產(chǎn)助理 | 2000-3000元 | 33 / 3 |
| 2016-04-07 | 女裝業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)/跟單 | 8000-10000元 | 10 / 5 |
| 2014-05-14 | 急招設(shè)計全屋家具定制 | 2000-4000元 | 178 / 5 |
| 2016-11-28 | 裝配工、縫紉工(普工) | 面議或未公開 | 12 / 10 |
| 2016-11-22 | 模切操作師 | 5000-6000元 | 9 / 5 |
| 2016-11-15 | 沙溪中小學(xué)英語教師 | 6000-12000元 | 1 / 1 |
| 2016-07-11 | 生產(chǎn)普工 | 3500-5000元 | 87 / 4 |
| 2014-11-20 | 品質(zhì)檢驗員 | 3000-5000元 | 278 / 4 |
| 2016-11-18 | 報關(guān) 單證員 | 3500-4000元 | 31 / 1 |
| 2016-11-07 | 財務(wù) | 3500-4000元 | 65 / 1 |
| 2016-10-25 | 專利工程師 | 面議或未公開 | 22 / 5 |
| 2016-11-15 | 叉車工 | 3000-3500元 | 26 / 1 |
| 2016-10-11 | 設(shè)施助理實習(xí)生(2017屆畢業(yè)生) | 面議或未公開 | 20 / 1 |
| 2016-07-27 | 客服專員 | 2500-4000元 | 94 / 5 |
| 2016-07-09 | 倉庫管理員 | 3500-5000元 | 15 / 2 |
| 2016-09-08 | 機械設(shè)計工程師 | 面議或未公開 | 6 / 1 |
| 2016-03-26 | 網(wǎng)絡(luò)推廣 | 面議或未公開 | 40 / 5 |
| 2015-11-21 | 微信推廣專員 | 3500-4000元 | 50 / 2 |
| 2016-11-29 | 業(yè)務(wù)員 | 面議或未公開 | 1 / 10 |


