滾動(dòng)信息: 今天是2016年12月07日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-12-07 | 商務(wù)翻譯 | 8000-10000元 | 0 / 1 |
| 2016-12-07 | 理財(cái)經(jīng)理 | 6000-10000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-07 | 經(jīng)營(yíng)合作者小老板 | 5000-10000元 | 2 / 20 |
| 2016-12-07 | 銷(xiāo)售員 | 5000-10000元 | 1 / 10 |
| 2016-12-07 | 店長(zhǎng) | 6000-8000元 | 2 / 1 |
| 2016-12-07 | 工時(shí)定額 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 2016-12-07 | 電話(huà)營(yíng)銷(xiāo) | 5000-8000元 | 1 / 6 |
| 2016-12-07 | 電話(huà)營(yíng)銷(xiāo) | 5000-8000元 | 0 / 6 |
| 2016-12-07 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 4000-8000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-07 | 人力資源經(jīng)理 | 6000-6000元 | 0 / 1 |
| 2016-12-07 | 招聘八小時(shí)制、雙休,多種崗位 | 4000-8000元 | 1 / 10 |
| 2016-12-07 | 電商客服 | 4000-8000元 | 0 / 1 |
| 2016-12-07 | 招聘客戶(hù)經(jīng)理及主管人員 | 5000-6000元 | 1 / 2 |
| 2016-12-07 | 叉車(chē)工 | 4000-6000元 | 5 / 1 |
| 2016-12-07 | 派單員 | 4000-6000元 | 2 / 10 |
| 2016-12-07 | 熱處理工(高頻) | 3500-6000元 | 0 / 1 |
| 2016-12-07 | 客戶(hù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管 | 3500-6000元 | 0 / 10 |
| 2016-12-07 | 電商客服主管 | 3500-6000元 | 2 / 2 |
| 2016-12-07 | 經(jīng)理助理、售后服務(wù)人員 | 3000-6000元 | 1 / 5 |
| 2016-12-07 | 一線操作員 | 4000-5000元 | 8 / 40 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-12-07 | 客戶(hù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管 | 3500-6000元 | 0 / 10 |
| 2016-12-07 | 健康顧問(wèn) | 面議或未公開(kāi) | 0 / 10 |
| 2016-12-07 | 電話(huà)營(yíng)銷(xiāo) | 5000-8000元 | 0 / 6 |
| 2016-12-07 | 電話(huà)銷(xiāo)售 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 6 |
| 2016-12-07 | 普工 | 3500-5000元 | 0 / 5 |
| 2016-12-07 | 護(hù)士 | 2500-4000元 | 0 / 4 |
| 2016-12-07 | 業(yè)務(wù)助理 | 3500-4000元 | 0 / 3 |
| 2016-12-07 | 初中英語(yǔ)教師 | 3000-5000元 | 0 / 3 |
| 2016-12-07 | 焊工 | 3500-5000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-07 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 4000-8000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-07 | 初中化學(xué)教師 | 3000-5000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-07 | 電氣工程師 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 |
| 2016-12-07 | 實(shí)驗(yàn)室分析員 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 |
| 2016-12-07 | 理財(cái)經(jīng)理 | 6000-10000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-07 | 電工 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 |
| 2016-12-07 | 網(wǎng)頁(yè)制作 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 |
| 2016-12-07 | 保安 | 2000-3500元 | 0 / 2 |
| 2016-12-07 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 |
| 2016-12-07 | 保安 | 2000-3500元 | 0 / 2 |
| 2016-12-07 | php開(kāi)發(fā)程序員 | 4000-5000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-12-04 | 工程總監(jiān) | 6000-12000元 | 0 / 1 |
| 2016-12-04 | 超市營(yíng)業(yè)員 | 2500-3000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-04 | CNC熟練工 | 6000-8000元 | 0 / 1 |
| 2016-12-04 | 數(shù)控車(chē)床熟練工 | 6000-8000元 | 0 / 1 |
| 2016-12-04 | 銷(xiāo)售員 | 3500-6000元 | 0 / 1 |
| 2016-12-04 | 保潔員,清潔阿姨 | 1000-1500元 | 0 / 1 |
| 2016-12-04 | 車(chē)床工 | 3500-4000元 | 0 / 1 |
| 2016-12-05 | 叉車(chē)司機(jī) | 3000-3500元 | 0 / 1 |
| 2016-12-05 | 外銷(xiāo) 業(yè)務(wù) 銷(xiāo)售 | 4000-8000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-05 | 外銷(xiāo) 業(yè)務(wù) 銷(xiāo)售 | 4000-8000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-05 | 安檢員 | 2500-3000元 | 0 / 10 |
| 2016-12-05 | 動(dòng)物房清洗員 | 2500-3000元 | 0 / 1 |
| 2016-12-05 | 冷暖設(shè)備業(yè)務(wù)員 | 3000-6000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-05 | 垃圾房專(zhuān)管員 | 2000-2500元 | 0 / 1 |
| 2016-12-05 | 保潔大叔 | 2000-2500元 | 0 / 2 |
| 2016-12-05 | 鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)審核 | 5000-8000元 | 0 / 2 |
| 2016-12-05 | 廚師 | 4000-5000元 | 0 / 1 |
| 2016-12-05 | 包裝主管 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 |
| 2016-12-05 | 報(bào)價(jià)員 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 |
| 2016-12-05 | 室內(nèi)外裝飾設(shè)計(jì)師 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-12-07 | 司機(jī)兼總務(wù) | 3500-4000元 | 31 / 1 |
| 2016-12-06 | 倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)員 | 3500-4000元 | 29 / 1 |
| 2016-12-06 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 4000-5000元 | 22 / 1 |
| 2016-12-05 | 計(jì)劃員 | 3000-3500元 | 19 / 1 |
| 2016-12-06 | 火車(chē)票售票員 | 2500-3000元 | 17 / 1 |
| 2016-12-06 | 會(huì)計(jì) | 面議或未公開(kāi) | 16 / 1 |
| 2016-12-05 | 辦公室文員 | 2500-3000元 | 16 / 1 |
| 2016-12-05 | 倉(cāng)管 | 面議或未公開(kāi) | 16 / 1 |
| 2016-12-05 | 文員 | 面議或未公開(kāi) | 14 / 1 |
| 2016-12-06 | 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員 | 3000-3500元 | 14 / 1 |
| 2016-12-05 | 生產(chǎn)助理 | 面議或未公開(kāi) | 14 / 1 |
| 2016-12-05 | 貨車(chē)司機(jī) | 面議或未公開(kāi) | 13 / 1 |
| 2016-12-05 | 辦公室文員 | 面議或未公開(kāi) | 13 / 1 |
| 2016-12-05 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)打單員 | 3000-4000元 | 13 / 1 |
| 2016-12-05 | 財(cái)務(wù)人員 | 面議或未公開(kāi) | 13 / 1 |
| 2016-12-05 | 行政助理 | 面議或未公開(kāi) | 13 / 1 |
| 2016-12-05 | 統(tǒng)計(jì)員 | 2500-3500元 | 12 / 1 |
| 2016-12-05 | 人事行政助理 | 2500-3000元 | 12 / 1 |
| 2016-12-05 | 會(huì)計(jì) | 面議或未公開(kāi) | 12 / 1 |
| 2016-12-06 | 面議或未公開(kāi) | 12 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2016-11-20 | 機(jī)械制圖工程師 | 面議或未公開(kāi) | 31 / 2 |
| 2014-07-04 | 生產(chǎn)助理 | 2000-3000元 | 35 / 3 |
| 2014-11-20 | 品質(zhì)檢驗(yàn)員 | 3000-5000元 | 280 / 4 |
| 2016-07-11 | 生產(chǎn)普工 | 3500-5000元 | 89 / 4 |
| 2016-10-11 | 設(shè)施助理實(shí)習(xí)生(2017屆畢業(yè)生) | 面議或未公開(kāi) | 27 / 1 |
| 2016-11-25 | 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 面議或未公開(kāi) | 50 / 2 |
| 2016-09-21 | 裝配電工(委托招聘) | 面議或未公開(kāi) | 89 / 4 |
| 2016-04-07 | 女裝業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)/跟單 | 8000-10000元 | 8 / 5 |
| 2014-05-14 | 急招設(shè)計(jì)全屋家具定制 | 2000-4000元 | 178 / 5 |
| 2016-11-22 | 操作工 | 4000-5000元 | 5 / 2 |
| 2016-11-22 | 模切操作師 | 5000-6000元 | 9 / 5 |
| 2016-12-05 | 塑膠模 設(shè)計(jì)工程師 | 10000-12000元 | 1 / 1 |
| 2016-11-15 | 沙溪中小學(xué)英語(yǔ)教師 | 6000-12000元 | 1 / 1 |
| 2016-03-26 | 網(wǎng)絡(luò)推廣 | 面議或未公開(kāi) | 40 / 5 |
| 2016-11-15 | 叉車(chē)工 | 3000-3500元 | 30 / 1 |
| 2016-09-08 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 面議或未公開(kāi) | 8 / 1 |
| 2016-08-20 | 品質(zhì)工程師 | 5000-6000元 | 14 / 4 |
| 2016-11-07 | 財(cái)務(wù) | 3500-4000元 | 72 / 1 |
| 2016-09-17 | 底薪6000招銷(xiāo)售 | 10000-12000元 | 16 / 5 |
| 2016-07-27 | 客服專(zhuān)員 | 2500-4000元 | 93 / 5 |


