滾動(dòng)信息:
網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21312 家
|
求職簡歷:354473 份
|
在庫職位:156292 個(gè)
|
在招職位:4757 個(gè)
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12472 篇
|
其它資訊:43159 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 科教 | 5s保潔員 | 面議 | 蘇州施必牢精密緊固件有限公司 | 男 | 10 / 1 | ... | 11-07 | ||
| 科教 | 采購工程師 | 面議 | 蘇州施必牢精密緊固件有限公司 | [提供工作餐] [住房補(bǔ)貼] [其它] [五險(xiǎn)一金] [節(jié)假日福利] [年終獎(jiǎng)金] [其它福利] | 25-40歲;大專 | 131 / 1 | ... | 11-07 | |
| 科教 | 倉管員 | 面議 | 蘇州施必牢精密緊固件有限公司 | 男 | 32 / 1 | ... | 11-07 | ||
| 科教 | 成品檢驗(yàn) | 面議 | 蘇州施必牢精密緊固件有限公司 | 男;25-40歲;中專 | 33 / 1 | ... | 11-07 | ||
| 科教 | 巡檢 | 6000-8000 | 蘇州施必牢精密緊固件有限公司 | 中專 | 78 / 2 | ... | 11-07 | ||
| 科教 | 銷售 | 6000-12000 | 蘇州施必牢精密緊固件有限公司 | 20-35歲;大專 | 106 / 2 | ... | 11-07 | ||
| 科教 | 操作工 | 6000-8000 | 蘇州施必牢精密緊固件有限公司 | 331 / 3 | ... | 11-07 | |||
| 城廂 | 叉車工 | 6000-7000 | 蘇州施必牢精密緊固件有限公司 | 28-45歲;初中 | 238 / 1 | ... | 11-07 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


