網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21312 家
|
求職簡歷:354473 份
|
在庫職位:156292 個
|
在招職位:4757 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12472 篇
|
其它資訊:43159 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 璜涇 | 出納 | 4000-5000 | 蘇州德巴智能機械有限公司太倉分公司 | 大專 | 22 / 1 | ... | 11-07 | ||
| 浮橋 | 資金管理專員(出納) | 5000-6000 | 旭川化學(xué)(蘇州)有限公司 | [伙食補貼] [提供宿舍] [住房補貼] [社會保險] [五險一金] [免費班車] [帶薪年假] [生日福利] [節(jié)假日福利] [員工旅游] [全勤獎] [定期體檢] [其它福利] | 本科;[管理類] [財務(wù)管理] | 25 / 1 | ... | 11-07 | |
| 璜涇 | 出納會計 | 面議 | 蘇州科起源檢具有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [社會保險] [全勤獎] [績效獎金] | 女;大專 | 88 / 1 | ... | 11-07 | |
| 新區(qū) | 出納兼人事 | 4000-5000 | 蘇州蘇丹展示器材有限公司 | 女;25-50歲 | 46 / 1 | ... | 11-06 | ||
| 新區(qū) | 出納 | 4000-4500 | 蘇州艾克訊貿(mào)易有限公司 | [午餐] [五險一金] [通訊補貼] [帶薪年假] [生日福利] [全勤獎] | 28-35歲;本科 | 4 / 1 | ... | 11-04 | |
| 城廂 | 出納 | 4500-5000 | 太倉市龍華金屬制品有限公司 | [提供工作餐] [社會保險] [生日福利] | 女;22-40歲;中專 | 24 / 1 | ... | 11-04 | |
| 沙溪 | 出納 | 面議 | 太倉寶龍商業(yè)運營管理有限公司 | 21-30歲;本科 | 13 / 1 | ... | 11-03 | ||
| 城廂 | 店面出納 | 4000-5000 | 弗克森切削技術(shù)(蘇州)有限公司 | [午餐] [提供工作餐] [社會保險] [五險一金] [全勤獎] [年終獎金] | 女;30-45歲;高中 | 83 / 1 | ... | 11-03 | |
| 城廂 | 出納 | 5000-5000 | 太倉長樂人力資源有限公司 | 女;24-35歲;本科 | 20 / 1 | ... | 10-31 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


