| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-06 | 浮橋 | 焊工 | 男;22-52歲;初中 | 7000-10000 | 6 |
| 11-06 | 新區(qū) | 德語培訓(xùn)老師 | 24-55歲;本科 | 6000-10000 | 1 |
| 11-06 | 浙江 | 調(diào)機(jī)技術(shù)員 | 男;22-42歲;中專 | 8000-12000 | 0 |
| 11-06 | 浙江 | 數(shù)控作業(yè)員 | 男;22-42歲;職高 | 6000-8000 | 0 |
| 11-06 | 上海 | 氣保焊工 | 男;20-45歲 | 9000-9500 | 17 |
| 11-06 | 沙溪 | 鉗工 | 男;45歲以下 | 面議 | 1 |
| 11-06 | 太倉 | 助理(男生優(yōu)先-穩(wěn)評公司) | 男;18-40歲;大專 | 4500-5000 | 5 |
| 11-06 | 瀏河 | 數(shù)控加工 | 25-45歲;中專 | 9000-10000 | 8 |
| 11-06 | 新區(qū) | 調(diào)試員 | 男;22-35歲;職高;[機(jī)械/儀表類] [電子信息類] | 6500-8500 | 8 |
| 11-06 | 新區(qū) | IO檢驗 | 22-35歲;大專 | 5500-7500 | 8 |
| 11-06 | 新區(qū) | 來料檢驗 | 男;22-35歲;職高 | 5500-7500 | 14 |
| 11-06 | 常熟 | 泡泡瑪特操作工 | 18-45歲 | 6000-9000 | 1 |
| 11-06 | 常熟 | 泡泡瑪特電商組長 | 22-45歲 | 6000-9000 | 2 |
| 11-06 | 浙江 | 銷售經(jīng)理(紹興) | 男;30-45歲;大專 | 15000-30000 | 0 |
| 11-06 | 沙溪 | 岳王食品廠普工(正式工) | 20-40歲;初中 | 8500-9000 | 53 |
| 11-06 | 上海 | 油漆工 | 男;20-45歲 | 8000-9500 | 20 |


