滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-07 | 陸渡 | PMC物控 | 25-35歲;大專 | 6000-8000 | 19 |
| 11-07 | 陸渡 | 注塑模具設(shè)計(jì)主管 | 40歲以下;大專;機(jī)械/儀表類 | 10000-20000 | 4 |
| 11-07 | 陸渡 | 注塑機(jī)加料員、粉料、拌料 | 男;40歲以下;職高 | 7000-8000 | 14 |
| 11-07 | 陸渡 | 倉管員 | 男;20-54歲;高中 | 7000-8000 | 241 |
| 11-07 | 陸渡 | CNC操機(jī) | 男;25-40歲 | 8000-10000 | 37 |
| 11-07 | 瀏河 | 塑膠模具鉗工 | 男;中專 | 8000-13000 | 42 |
| 11-07 | 陸渡 | 人事行政總監(jiān) | 30-40歲;本科 | 15000-20000 | 94 |
| 11-07 | 陸渡 | 生產(chǎn)領(lǐng)班 | 20-45歲 | 8000-10000 | 38 |
| 11-07 | 昆山 | 注塑模具設(shè)計(jì) | 40歲以下;大專;機(jī)械/儀表類 | 15000-25000 | 8 |
| 11-07 | 陸渡 | 數(shù)控編程 | 大專 | 9000-9500 | 9 |
| 11-07 | 陸渡 | 質(zhì)量工程師 | 25-40歲;大專 | 8000-15000 | 81 |
| 11-07 | 陸渡 | 注塑機(jī)上模工 | 25-35歲 | 6000-8000 | 11 |
| 11-07 | 陸渡 | PMC主管 | 25-40歲;大專 | 9000-12000 | 61 |
| 11-07 | 陸渡 | 項(xiàng)目助理 | 25-35歲;大專 | 6000-7000 | 60 |
| 11-06 | 陸渡 | 測(cè)量工程師 | 25-40歲;大專 | 8000-10000 | 20 |
| 11-06 | 陸渡 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 25-40歲;大專 | 10000-20000 | 41 |
| 11-06 | 陸渡 | 總經(jīng)理助理 | 男;25-35歲;本科 | 7000-8000 | 41 |
| 11-06 | 陸渡 | 生產(chǎn)注塑經(jīng)理 | 男 | 10000-15000 | 8 |
| 11-06 | 陸渡 | 模具經(jīng)理 | 男;30-45歲;大專 | 10000-20000 | 4 |
| 11-06 | 太倉 | 倉庫主管 | 25-40歲;大專 | 8000-10000 | 97 |


