滾動信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2025年07月23日,截至下午16:00, 太倉人才網上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應聘人數為我們發(fā)布該信息時的數據,實時職位情況需點擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-07-23 | 20000-30000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-23 | 20000-30000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-23 | 10000-20000元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-23 | 11000-15000元 | 0 / 23 | |
| 2025-07-23 | 10000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2025-07-23 | 10000-15000元 | 1 / 3 | |
| 2025-07-23 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-23 | 9500-13000元 | 4 / 1 | |
| 2025-07-23 | 9000-12000元 | 0 / 30 | |
| 2025-07-23 | 8000-12000元 | 1 / 50 | |
| 2025-07-23 | 6500-12000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 6000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-23 | 6000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 6000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 6000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 6000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-23 | 6000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-23 | 8000-10000元 | 0 / 4 | |
| 2025-07-23 | 6000-11000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-23 | 7000-10000元 | 0 / 33 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-07-23 | 7000-8500元 | 0 / 60 | |
| 2025-07-23 | 7000-10000元 | 0 / 33 | |
| 2025-07-23 | 9000-12000元 | 0 / 30 | |
| 2025-07-23 | 11000-15000元 | 0 / 23 | |
| 2025-07-23 | 4000-8000元 | 0 / 20 | |
| 2025-07-23 | 5000-5500元 | 0 / 12 | |
| 2025-07-23 | 6000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 6000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 6000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 6500-12000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 5000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 6000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-23 | 4000-6000元 | 0 / 10 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-07-20 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2025-07-20 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-20 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-20 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-20 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2025-07-20 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-20 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-20 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2025-07-20 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-20 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-20 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-20 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-20 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-07-20 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-21 | 5000-7000元 | 0 / 30 | |
| 2025-07-21 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2025-07-21 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-07-21 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-21 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-21 | 3000-3000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-07-21 | 4000-6000元 | 92 / 1 | |
| 2025-07-23 | 面議或未公開 | 48 / 1 | |
| 2025-07-22 | 面議或未公開 | 39 / 1 | |
| 2025-07-21 | 5000-6500元 | 35 / 1 | |
| 2025-07-21 | 6000-8000元 | 33 / 1 | |
| 2025-07-22 | 4000-5500元 | 33 / 1 | |
| 2025-07-22 | 5000-8000元 | 30 / 1 | |
| 2025-07-21 | 5000-8000元 | 25 / 1 | |
| 2025-07-22 | 面議或未公開 | 24 / 1 | |
| 2025-07-21 | 面議或未公開 | 24 / 1 | |
| 2025-07-22 | 5000-6000元 | 23 / 1 | |
| 2025-07-21 | 5000-6000元 | 22 / 1 | |
| 2025-07-21 | 5000-6500元 | 40 / 2 | |
| 2025-07-22 | 4000-6000元 | 18 / 1 | |
| 2025-07-21 | 4000-4500元 | 16 / 1 | |
| 2025-07-21 | 5000-6000元 | 16 / 1 | |
| 2025-07-22 | 面議或未公開 | 15 / 1 | |
| 2025-07-21 | 4000-5000元 | 15 / 1 | |
| 2025-07-22 | 面議或未公開 | 14 / 1 | |
| 2025-07-21 | 5000-6000元 | 14 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2021-03-15 | 面議或未公開 | 44 / 1 | |
| 2025-07-17 | 面議或未公開 | 8 / 1 | |
| 2025-04-30 | 6000-7000元 | 86 / 10 | |
| 2024-04-09 | 面議或未公開 | 60 / 1 | |
| 2025-06-20 | 7000-10000元 | 15 / 1 | |
| 2020-08-18 | 面議或未公開 | 20 / 1 | |
| 2025-06-03 | 面議或未公開 | 15 / 1 | |
| 2025-02-24 | 面議或未公開 | 27 / 1 | |
| 2025-07-07 | 5500-5500元 | 11 / 1 | |
| 2019-01-26 | 2500-3000元 | 91 / 1 | |
| 2025-07-11 | 8000-12000元 | 8 / 4 | |
| 2025-06-04 | 10000-15000元 | 6 / 1 | |
| 2025-02-19 | 10000-12000元 | 20 / 1 | |
| 2025-07-21 | 4000-4500元 | 4 / 2 | |
| 2025-07-21 | 5000-5500元 | 1 / 2 | |
| 2016-08-24 | 面議或未公開 | 223 / 1 | |
| 2025-07-21 | 5000-6000元 | 22 / 1 | |
| 2025-07-21 | 面議或未公開 | 9 / 2 | |
| 2025-06-27 | 面議或未公開 | 18 / 1 | |
| 2025-07-22 | 5000-8000元 | 6 / 4 |


