滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-06 | 太倉(cāng) | IT系統(tǒng)工程師 | 本科 | 10000-20000 | 19 |
| 11-06 | 太倉(cāng) | 高級(jí)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 本科;機(jī)械設(shè)計(jì)及制造,汽車工程專業(yè)本科以上學(xué)歷 | 面議 | 13 |
| 11-06 | 太倉(cāng) | 生產(chǎn)主管 | 中專 | 8000-12000 | 77 |
| 11-06 | 太倉(cāng) | 質(zhì)量工程師 | 大專 | 面議 | 55 |
| 11-06 | 太倉(cāng) | 工藝工程師 | 本科 | 面議 | 9 |
| 11-06 | 城廂 | SQE質(zhì)量工程師 | 12000-20000 | 57 | |
| 11-06 | 城廂 | 技術(shù)部經(jīng)理 | 本科 | 20000-40000 | 9 |
| 11-06 | 太倉(cāng) | ASU開發(fā)工程師 | 28-45歲 | 12000-20000 | 0 |
| 11-06 | 新區(qū) | CNC工程師 | 男;22-40歲;高中 | 面議 | 21 |
| 11-06 | 太倉(cāng) | 汽車電機(jī)工程師 | 本科 | 8000-15000 | 7 |
| 11-06 | 太倉(cāng) | 質(zhì)檢員 | 中專 | 5000-7000 | 53 |
| 11-06 | 太倉(cāng) | 采購(gòu)工程師 | 6000-12000 | 170 | |
| 11-06 | 太倉(cāng) | 資深電機(jī)設(shè)備工程師 | [機(jī)械/儀表類] [機(jī)械/機(jī)電一體化] ,電氣自動(dòng)化、機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè) | 15000-25000 | 12 |
| 11-06 | 太倉(cāng) | 質(zhì)量主管 | 本科 | 20000-30000 | 3 |
| 11-06 | 太倉(cāng) | 初級(jí)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 22歲以上 | 8000-12000 | 61 |
| 10-28 | 太倉(cāng) | 體系工程師 | 大專 | 10000-20000 | 37 |
| 10-28 | 新區(qū) | 新媒體運(yùn)營(yíng)工程師(偏視頻剪輯) | 大專 | 面議 | 11 |


