滾動信息:
網站數據
企業(yè)會員: 21312 家
|
求職簡歷:354466 份
|
在庫職位:156270 個
|
在招職位:4690 個
|
網頁招聘簡章:12471 篇
|
其它資訊:43158 篇
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 月薪 | 應聘 |
| 11-06 | 港區(qū) | 保安 |
6000+ | 48 |
| 11-06 | 浮橋 | 品檢員 |
6500+ | 107 |
| 11-06 | 浮橋 | 普工 |
6500+ | 140 |
| 11-06 | 瀏河 | 焊工 |
7000+ | 1 |
| 11-06 | 城廂 | 生產普工 |
5500+ | 279 |
| 11-07 | 新區(qū) | 加工中心操作 |
7000+ | 148 |
| 11-07 | 新區(qū) | 質檢 |
5000+ | 162 |
| 11-05 | 太倉 | 太倉晚上兼職代駕 |
3500+ | 80 |
| 11-05 | 太倉 | 太倉晚上酒后代駕 |
8000+ | 100 |
| 11-07 | 雙鳳 | 普工 |
7000+ | 802 |
| 11-05 | 沙溪 | 普工 |
6000+ | 6 |
| 11-07 | 雙鳳 | 操作工/操機(白班/正式工) |
6000+ | 36 |
| 發(fā)布 | 地點 | 職位名稱 | 月薪 | 應聘 |
| 今09:03 | 太倉 | 新 抖音運營(需有經驗) | 面議 | 0 |
| 今09:01 | 太倉 | 新 項目管理工程師 | 8000+ | 0 |
| 今09:00 | 太倉 | 新 銷售跟單員 | 5000+ | 1 |
| 今08:59 | 璜涇 | 新 保潔領班 | 4000+ | 0 |
| 今08:57 | 城廂 | 新 操作員(兩班倒) | 6000+ | 0 |
| 今08:50 | 太倉 | 新 SMT助理工藝工程師 | 6000+ | 1 |
| 今08:48 | 浮橋 | 新 辦公室文員(標簽打印專員) | 4000+ | 1 |
| 今08:47 | 瀏河 | 新 激光打標設計 | 8000+ | 0 |
| 今08:43 | 雙鳳 | 新 項目主管助理 | 3000+ | 0 |
| 今07:23 | 新區(qū) | 新 生產文員 | 4000+ | 8 |
| 昨22:59 | 科教 | 新 兼職 | 面議 | 2 |
| 昨19:09 | 城廂 | 新 抖音客服(tiktok)(雙休) | 5000+ | 4 |
| 昨17:32 | 陸渡 | 新 保安 | 3500+ | 5 |
| 昨17:30 | 太倉 | 新 辦公室人事文員(雙休) | 5000+ | 1 |
| 昨17:29 | 太倉 | 新 招聘人事(周末雙休制) | 5000+ | 1 |
| 昨17:22 | 太倉 | 新 行政文員 | 4000+ | 14 |
| 昨17:20 | 太倉 | 新 辦公室文員(五天八小時周末雙休) | 5000+ | 0 |
| 昨17:19 | 太倉 | 新 銷售文員(雙休) | 5000+ | 1 |
| 昨17:17 | 新區(qū) | 新 電商運營(需有經驗) | 面議 | 1 |
| 昨17:16 | 太倉 | 新 內部人事(五天八小時+雙休) | 5000+ | 1 |
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 月薪 | 應聘 |
| 11-05 | 雙鳳 | 副總經理(常務) | 25000+ | 12 |
| 11-05 | 城廂 | 關務經理 | 20000+ | 8 |
| 11-06 | 陸渡 | 財務經理 | 20000+ | 30 |
| 11-06 | 浮橋 | 人力資源總監(jiān) | 20000+ | 25 |
| 10-31 | 昆山 | 資深機械設計工程師 | 20000+ | 5 |
| 11-06 | 太倉 | 質量主管 | 20000+ | 2 |
| 11-06 | 上海 | 副總/生產總監(jiān) | 20000+ | 18 |
| 11-06 | 城廂 | 技術部經理 | 20000+ | 9 |
| 11-06 | 新區(qū) | 全能銷售 | 20000+ | 29 |
| 11-07 | 城廂 | 品保經理 | 15000+ | 6 |
| 11-07 | 城廂 | 供應商質量工程師,激光部 | 15000+ | 11 |
| 11-06 | 太倉 | 康師傅倉庫直招送貨司機 | 15000+ | 5 |
| 11-06 | 浙江 | 銷售經理(紹興) | 15000+ | 0 |
| 11-03 | 太倉 | 產品經理 | 15000+ | 1 |
| 11-04 | 上海 | 技術主管 | 15000+ | 0 |
| 11-04 | 港區(qū) | 機械司機(碼頭國企) | 15000+ | 26 |
| 11-05 | 太倉 | 壓力容器設計工程師 | 15000+ | 1 |
| 11-05 | 太倉 | 相控陣(PA)檢測工程師 | 15000+ | 1 |
| 11-05 | 港區(qū) | 機械工程師 | 15000+ | 19 |
| 11-06 | 太倉 | 資深電機設備工程師 | 15000+ | 12 |


